Bogstav | Søgeord | Link |
|
||
Kalundborg | 1170; 1340, 1874 | |
Kalvebod Strand | 1808 | |
Kamstrup | 1257 | |
Kamstrup Sti | 1973 | |
Kapelsmøllen | 1890 | |
Kapitelhuset | 1200 | |
Karen Olsdatterstræde | 1450; 1827 | |
Karen Olsdatterstræde 6 | 1882 | |
Karlslunde | 1153 | |
Karolinegården | 1979 | |
Roskilde Kasserne | 1913 | |
Kastanievej | 1953 | |
Kastellet | 1899 | |
Kastelsvej | 1915 | |
Katedralskolen | ||
Kattekrogen | 1885 | |
Kattesundet (gade) | 1450 | |
Kattinge |
1290 | |
Kattinge Sø | 1753 | |
Kattinge Værk | 1753 | |
Kertemindevej | 1962 | |
Kildegården | 1913 | |
Kildehuset | 1718 | |
Kildehusvej | 1918, 1925 | |
Kildemosegård | 1982 | |
Kildevangsgård | 1807 | |
Kildevænget | 1958 | |
Kinografen | 1907 | |
Kirkegade 15 | 1856 | |
Kirkegårdsvej | 1930 | |
Klostermarkskolen | 1963 | |
Klosterstræde | 1450; 1750; 1812 | |
Klostermarken | 1819, 1905, 1929 | |
Klostermosevej | 1930 | |
Klosterstien | 1981 | |
Klostervang | 1930 | |
Klostervænget | 1907 | |
Kløvervej | 1953 | |
Knolden | 1982 | |
Knudsvej | 1904, 1984 | |
Knud den Stores Vej | 1948 | |
Kongebakken | 1953 | |
Kongemarken | 1976 | |
Kongemarksvej | 1905, 1970 | |
Kong Haraldsvej | 1910, 1930 | |
Kongsgården | 1070 | |
Kobbermøllen | 1809, 1850 | |
Kommunekontor (Bjerget) | 1898 | |
Kongebakken | 1929 | |
Kongelig begravelsesplads | 1983 | |
Kong Valdemarsvej | 1930 | |
Konventhuset (det gamle) | 1400 | |
Konventhuset (det nuværende) | 1200 | |
Kornerup | ||
Kornerups Vænge | 1911, 1921 | |
Korsør | 1170, 1856 | |
Kragholm (vej) | 1980 | |
Kronborg |
1536; 1580 | |
Kurhus (Skt. Hans) | 1851 | |
Kærgården | 1792 | |
København | 1167, 1170, 1250; 1340; København | |
Københavnsvej 30 | 1934 | |
Køge | 1288 | |
Køge bugt | 1677 |