|
||||||||||||||||||||||||
Tyske slægter |
|
|||||||||||||||||||||||
Våben | Navn | Hjemland | Patent år | Naturaliserede slægter | Den danske Adels saakaldt | |||||||||||||||||||
|
Gjordsen/Görtz | Mecklenburg | Kendt 1344 | |||||||||||||||||||||
|
Hardenberg | Niedersachsen | Kendt 1417 | |||||||||||||||||||||
|
Barfus | Pommern/ Brandenburg | Kendt 1432 | |||||||||||||||||||||
|
Heidersdorf | Franken | 1520 | |||||||||||||||||||||
|
Barby | Brandenburg | 1554 | |||||||||||||||||||||
|
von Hobe | Mecklenburg | 1557 | |||||||||||||||||||||
|
Below | Pommern/ Mecklenburg | 1575 | |||||||||||||||||||||
|
Barnewitz | Brandenburg | 1581 | |||||||||||||||||||||
|
Hohendorff (Hundorp) | Brandenburg | 1594 | |||||||||||||||||||||
|
Gersdorff af Krischa | Schlesien | 1608 | |||||||||||||||||||||
|
Grabow | Brandenburg | 1615 | |||||||||||||||||||||
|
Hahn | Meklenborg | 1638 | |||||||||||||||||||||
|
Gersdorff af Malschwitz | Schlesien | Adelsbevilling 1652 | |||||||||||||||||||||
|
Güntelberg | Neumarkt & Pommern | Adelsstadfæstel-sesbrev 1660 | |||||||||||||||||||||
|
Ruse | Frankrig via Holland | Adelspatent 1664 | |||||||||||||||||||||
|
Arenstorff | Brandenburg | 1670 | |||||||||||||||||||||
|
Gyldensparre (Schumacher) | Tyskland | Adelspatent 1674 | |||||||||||||||||||||
|
Rigsgreve Holck | Tyskland | Naturaliseret 1676 | |||||||||||||||||||||
|
Heintz | Tyskland | Adelspatent 1702 | |||||||||||||||||||||
|
Gram | Brandenburg | ca. 1710 | |||||||||||||||||||||
|
von Haxthausen af Thienhausen | Niedersachsen | ca. 1750 Naturaliseret 1883 | |||||||||||||||||||||
|
Bardenfleth | Bremen | 1871 | |||||||||||||||||||||
|
Barner | Mecklenburg | 1877 | |||||||||||||||||||||
|
Barnekow | Rygen | 1877 | |||||||||||||||||||||
|
Bauditz | Oberlausitz, Sachsen | 1885 | |||||||||||||||||||||
|
von Holstein | Niedersachsen | Adelsbrev 1888 | |||||||||||||||||||||
Slægter fra hertugdømmerne | ||||||||||||||||||||||||
Våben | Navn | Patent år | ||||||||||||||||||||||
|
Gabel | 1664 | ||||||||||||||||||||||
|
xx | xx | ||||||||||||||||||||||
Slægter naturaliseret i Norge | ||||||||||||||||||||||||
Våben | Navn | Hjemland | Patent år | |||||||||||||||||||||
|
Grønnow | Holsten | ca. 1530 | |||||||||||||||||||||
|
Ahnen | Pommern | 1629 | |||||||||||||||||||||
Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2021 by Finn Gaunaa |