|
||||||||||||||||||||||||||
Sjællandske slægter | ||||||||||||||||||||||||||
Våben | Navn | Lavadel | Regional | Højadel | Enevældsadel | Sjællandske slægter | ||||||||||||||||||||
|
Hvideslægten | ca. 1050 | ||||||||||||||||||||||||
|
Bodilsen | 1130 | ||||||||||||||||||||||||
|
Pedersborgslægten Vognsen | ca. 1150 | ||||||||||||||||||||||||
|
Bang | ca. 1150 | ||||||||||||||||||||||||
|
Glug | ca. 1150 | ||||||||||||||||||||||||
|
Hvitting | ca. 1210 | ||||||||||||||||||||||||
|
Litle Rimårdsen | ca. 1210 | ||||||||||||||||||||||||
|
Saltensee af Tystofte | ca. 1220 | ||||||||||||||||||||||||
|
Abildgård | 1230 | ||||||||||||||||||||||||
|
Rani | ca. 1230 | ||||||||||||||||||||||||
|
Skarsholm | ca. 1240 | ||||||||||||||||||||||||
|
Grubbe Ragi, Biug | 1280 | ||||||||||||||||||||||||
|
Hjort/Hind | ca. 1290 | ||||||||||||||||||||||||
|
Hasenberg | 1292 | ||||||||||||||||||||||||
|
Beger | før 1300 | ||||||||||||||||||||||||
|
Basse (gamle) | ca. 1300 | ||||||||||||||||||||||||
|
Hase | ca. 1300 | ||||||||||||||||||||||||
|
Griis af Slagelse | 1310 | ||||||||||||||||||||||||
|
Basse (Nye) | ca. 1315 | ||||||||||||||||||||||||
|
Lale/Låle | ca. 1315 | ||||||||||||||||||||||||
|
Godov | ca. 1315 | ||||||||||||||||||||||||
|
Impe | 1319 | ||||||||||||||||||||||||
|
Hvidding (Hvitting) | ca. 1320 | ||||||||||||||||||||||||
|
Gammel | ca. 1330 | ||||||||||||||||||||||||
|
Gera/Gere | ca. 1330 | ||||||||||||||||||||||||
|
Grib (Vilgrib) | ca. 1330 | ||||||||||||||||||||||||
|
Jernskæg | ca. 1330 | ||||||||||||||||||||||||
|
Griis af Nordrup | ca. 1340 | ||||||||||||||||||||||||
|
Halvegge | ca. 1340 | ||||||||||||||||||||||||
|
Æuær Ever | 1360 | ||||||||||||||||||||||||
|
Jude | 1388 | ||||||||||||||||||||||||
|
Barritsen | ca. 1400 | ||||||||||||||||||||||||
|
Gyrstinge | ca. 1400 | ||||||||||||||||||||||||
|
Baden | 1432 | ||||||||||||||||||||||||
|
Havnelevslægten | 1435 | ||||||||||||||||||||||||
|
Krabbe af Roskilde | 1435 | ||||||||||||||||||||||||
|
Stjernemåne | 1435 | ||||||||||||||||||||||||
|
Iis | ca. 1440 | ||||||||||||||||||||||||
|
Beck | 1480 | ||||||||||||||||||||||||
|
Arenfeldt | 1503 | ||||||||||||||||||||||||
|
Adeler | Adelspatent 1666 | ||||||||||||||||||||||||
|
Bering | Adelspatent 1671 | ||||||||||||||||||||||||
|
von Benzon 1,2,4 | Våbenbrev 1679 | ||||||||||||||||||||||||
|
von Benzon 3 | |||||||||||||||||||||||||
|
Schøller | Våbenbrev 1680 | ||||||||||||||||||||||||
|
Schiønning | Våbenbrev 1681 | ||||||||||||||||||||||||
|
Harboe | Våbenbrev 1684 | ||||||||||||||||||||||||
|
Hauch | Adelspatent 1750 | ||||||||||||||||||||||||
|
de Bang | Adelspatent 1777 | ||||||||||||||||||||||||
|
Hoppe | Adelspatent 1777 | ||||||||||||||||||||||||
|
Wedelsparre | Adelspatent 1783 | ||||||||||||||||||||||||
|
von Holck | Adelsfornyelsespa-tent 1810 | ||||||||||||||||||||||||
|
von Holstein | Adelsbrev 1888 | ||||||||||||||||||||||||
Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2021 by Finn Gaunaa |