Argyll |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skotsk højlandsklan af irsk afstamning |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gillebride MacGilleadamnan ~ | NN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Than af Argyll | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kom fra Irland og tilkæmpede sig land | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
efter 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Somerled Gillebrideson ~ | Ragnhilda Olafsdottir | Bethoc NicGillebride ~ | Malcolm MacHeth | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konge af Nordøerne & Argyll | ~ ca. 1140 | Jarl af Ross | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Somhairle Mor MacGillebride | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I krig med Malcolm IV om territoriet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Faldt ved Renfrew | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 1100 1164 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reginald (Ranald) ~ | Fonia NN | NN Somerled ~ | Malcolm | Dugall af Lorn ~ | NN | Angus ~ | NN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konge af Øerne | d.a. Randulf | Lord af Cowall | til Lorn, Mull & Jura | Lord af Bute & Arran | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herre til Argyll & Kintyre | 1. Herre til Dunollie | Myrdet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1207 | 1207 | 1210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olaus (Olaf) | Donald "Eponymous" MacRanald ~ | NN MacSorley | Rory (Ruaidri) ~ | NN | NN af Øerne ~ | Alan af Galloway | Duncan MacDougall ~ | NN | NN af Lorn ~ | Norman | James MacRory ~ | NN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konge af Man & Øerne | Herre over Øerne | d.a. NicGillies MacSorley | 1268 | Herre til Galloway | til Lorn | af Bute & Arran | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* ca. 1190 ca. 1250 | Marsk (Constable of Scotland) | 2. Herre til Dunollie | Myrdet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1248 | 1210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | NN Stewart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 1190 | MacDougall-klanen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MacDonald-klanen | Macruari- eller MacRory-klanen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jean McRory ~ | Alexander Stewart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Rothesay & Bute | 4. Stewart af Skotland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2021 by Finn Gaunaa |