Arnim Zichow-Cammer (Saksiske linje) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klaus V von Arnim ~ | Sabina von der Schulenburg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Dobberzin, Passow, Srönow, | ~ 3/7 1593 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pinno & Heinersdorf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biesenthal, Cammer (1578) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
& 1/2 Zichow (1591) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 6/12 1539 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zichow, Brandenburg 1/8 1598 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Begravet Zichow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Henning VII von Arnim ~ | Elisabeth von Trampe | Elisabeth Magdalena von Arnim ~ | Georg V von Arnim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Zichow & Cammer | 1639 | ~ Zichow 1/3 1614 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1630 | Begravet Templin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wolf Christoph von Arnim ~ | Catharina Dorothea von Hoym | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Pretsch & Cammer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kursaksisk Generalløjtnant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mistede arvegodserne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kammerherre & Krigsråd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kommandant Pleißenburg und Wittenberg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forlenet med Döben & Pretzsch, Elben (1647) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Lindow 19/12 1607 21/3 1668 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wolf Christoph von Arnim ~ | Johanna Christiane von Minckwitz | Christoph Julius I von Arnim ~ | Sophie Margarethe | Johann Georg II von Arnim ~ | Maria Magdalena von Nischwitz | Johann Christian von Arnim ~ | Elisabeth Charlotte von Kanne | Anna Elisabeth von
Arnim Fødselsdag: estimeret mellem 1624 og 1670 Død ~ |
Christian Siegmund von Holtzendorf | |||||||||||||||||||||||||||||||||
til Lindenau | til Döben | von Nischwitz | til Planitz | ~ Gröba 2/11 1696 | til Walda | ~ XX/5 1673 | 1707 | til Wittmannsdorf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kursaksisk oberst | af Erdba | * Pretzsch 17/12 1655 | * Gröba 3/1 1659 | * 1640 1695 | Freiin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 1643 1708 | d.a. Nicol Heinrich von Nischwitz | Gröba 18/11 1721 | * 1659 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
& Sara Catharina von Starschedel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Sophia von der Schulenburg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grevinde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ 1668 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Huset Neusorge Uddød 1773 | Döben-grenen | Planitz-grenen | Walda-grenen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Christiana Elisabeth von Arnim | Amalia von Arnim ~ | Joachim Vivigenz von Eickstedt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2021 by Finn Gaunaa |