|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stamfædre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Borgherrer på Arneburg, Stendal |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hovedlinjen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hovedstammen Zedenick | Hovedstammen Zichow | Hovedstammen Gerswalde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hovedlinjen Zedenick | Hovedlinjen Fredenwalde (Ældre) | Linjen Gammel-Seidwitz | Linjen Gammel-Zichow | Linjen Zichow | Linjen Gerswalde | Linjen Gammel-Boitzenburg | Linjen Sternhagen | Linjen Gammel-Gerswalde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gladau-linjen | Brandenstein-linjen | Krüssau-linjen | Linjen Götschendorf | Huset Zichow-Niederlandin | Linjen Zichow-Cammer | Grenen Petznick | Grenen Gerswalde | Grenen Blankensee | Grenen Güterberg | Grenen Sachsendorf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gladau-grenen | Seidwitz-grenen | Blankenfelde-grenen | Nieplitz-grenen | Schattberge-grenen | Grenen Götschendorf | Grenen Milmersdorf | Grenen Kraatz | Grenen Walda | Grenen Döben | Grenen Planitz | Huset Jagow | Huset Blücherhof | Grenen Ny-Boitzenburg | Grenen Nechlin-Suckow | Grenen Kröchtendorf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saksisk gren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Huset Planitz | Grenen Kriebstein | Grenen Muskau | Grever | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grever af Muskau | af Mellenau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2021 by Finn Gaunaa |