|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Staffan Persson ~ | NN Abrahamsdatter | |||||||||||||||||||||||||||||
Romel (Ramel/Rommel) | Båd af Halland | |||||||||||||||||||||||||||||
Måske dansker | ||||||||||||||||||||||||||||||
eller | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
~ | NN Bonde | |||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Peder Staffansson ~ | Kristina Björnsdotter | |||||||||||||||||||||||||||||
Romel (Ramel/Rommel) | Krumme | |||||||||||||||||||||||||||||
Landsdommer Sönderhalland | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kendt 1488 | ||||||||||||||||||||||||||||||
† efter 1509 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Anna Pedersdotter ~ | Knud Jensen | |||||||||||||||||||||||||||||
Romel | Måneskiold | |||||||||||||||||||||||||||||
Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2010 by Finn Gaunaa |