|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Octred af Strathor ~ | NN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 1142 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s.a. nordmanden Siward | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Michael de Balfour ~ | NN | William de Balfour ~ | NN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Strathor | til Balfour, Markinch, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† efter 1187 | † ca. 1200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balfure af Balfour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
David de Balfour ~ | NN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Strathor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† efter 1269 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Michael de Balfour ~ | NN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Strathor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Faldt ved Falkirk, Stirlingshire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 1298 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
David de Balfour ~ | Isabella MacDuff | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Strathor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 1318 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malcolm de Balfour ~ | NN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Strathor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Michael de Balfour ~ | Marjory NN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Strathor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
George de Balfour ~ | NN | John de Balfour ~ | NN | Andrew Balfour ~ | Mirabell Kynneir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Strathor | til Balgarvie | til Dovan | Kinnear | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† før 1485 | † efter 1483 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balfour af Balbirnie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
John de Balfour ~ | NN | James de Balfour ~ | NN | Michael Balfour ~ | Margaret NN | Elizabeth Balfour ~ | William Monypenny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
af Strathor | til Denmylne | 1. Herre til Burleigh | † efter 1460 | 10. Herre til Pitmilly | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 1490 | Fik lensbrev 1450-1451 | Fik lensbrev 1456 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Faldt ved Roxburgh | † efter 1456 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 1460 Roxburgh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balfour af Denmiln | Balfour af Burleigh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Michael de Balfour ~ | Janet Ogilvy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Strathor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Michael Balfour ~ | Marjory Durie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Monquhanny | d.a. George Durie til Balcurrogol & Durie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Faldt ved Flodden | & Isobel Lundy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 9/9 1513 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balfour af Monquhanny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2010 by Finn Gaunaa |