|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schwabisk adelsslægt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arnold im Einrichgau ~ | NN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Walter von Steusslingen ~ | Engela NN | Ludwig von Arnstedt ~ | Guda van Zutphen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Arnstedt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† efter 1080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Walter von Steusslingen ~ | Judith NN | Heinrich von Arnstedt ~ | NN | Gemma von Arnstein ~ | Hugo IV von Tübingen | Ludwig II von Arnstein ~ | Udelhild von Odenkirchen | Giselhild von Arnstedt ~ | Konrad im Lobdengau | Katharina von Arnstedt ~ | Rembold I von Isenburg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Steusslingen | † efter 1107 | til Arnstedt | † før 1150 | Greve | Greve | * 1100 † 5/7 1167 | til Arnstedt | von Laufen | Greve | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† efter 1080 | Kan være far til Walther I | * 1099 † 28/5 1130 | * ca. 1070 † 1142 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* ca. 1070 † 1142 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Walter I von Arnstedt ~ | NN | Agnes von Arnstedt ~ | Hendrik van Zutphen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Steusslingen | af Geldern | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Faldt i kamp | Greve van Gelre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* ca. 1070 † Kulm 1126 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Walter von Arnstein ~ | Irmgard von Plötzkau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opførte Arnstein, nævnt 1135 | * 1147 † 1194 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tog navn efter borgen 1156 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* før 1115 † 1158 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2021 by Finn Gaunaa |