|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adelsslægt fra Oberlausitz i Sachsen |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NN von Baudissin ~ | NN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i Bautzen (Budissin) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rentsch Baudessen ~ | NN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i Bautzen (Budissin) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NN von Baudessen ~ | NN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rentsch von Baudissin ~ | NN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nickel von Baudissin ~ | NN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Solschwitz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† efter 1455 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jakob von Baudissin ~ | NN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Solschwitz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ulrich von Baudissin ~ | NN | Joachim von Baudissin ~ | NN | Amalie von Baudis ~ | Hans von Gersdorff | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Solschwitz | † efter 1567 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heinrich von Baudissin ~ | NN | Veronika von Baudissin ~ | Hans von Nostitz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† efter 1576 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Christoph von Baudissin ~ | Anna von Deupold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wolf Heinrich von Baudissin ~ | Sophie von Rantzau | Georg von Baudissin ~ | Klara von Quitzow | Anna Dorothea von
Baudiss Relationship with Francis Fox Born Gender Female ~ |
Konrad Heinrich von Hohberg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oberst | til Aken, Sachsen | ~ 1634 | * 22/6 1671 | Friherre af Fürstenstein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I dansk tjeneste 1625 | † 24/2 1666 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Luppa, Sachsen 1579 † 24/6 1646 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Danske og grevelige linje | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2021 by Finn Gaunaa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||