|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
Hugh de Berkeley ~ | NN | ||||||||||||||||
1. Herre til Kilbirnie | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
David de Berkeley ~ | NN | ||||||||||||||||
til Kilbirnie | |||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
Hugh de Berkeley ~ | NN | ||||||||||||||||
til Kilbirnie | |||||||||||||||||
† ca. 1430 | |||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
Archibald VI Berclay ~ | NN | ||||||||||||||||
til Kilbirnie | |||||||||||||||||
* Kilbirnie, Ayrshire ca. 1402 † ca. 1456 | |||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
John de Berclay ~ | NN | ||||||||||||||||
til Kilbirnie | |||||||||||||||||
* Kilbirnie, Ayrshire ca. 1432 | |||||||||||||||||
† 1470 | |||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
Marjory Barclay ~ | Malcolm de Crauford | ||||||||||||||||
* ca. 1442 | til Easter Greenock | ||||||||||||||||
† efter 1300 | Overtog Kilbirnie | ||||||||||||||||
Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2021 by Finn Gaunaa |