Boemelburg Bömelberg |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heinrich von Boineburg ~ | Hillegonde van Oy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaldt von Honstein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greve af Nimwegen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Johan van Boineburg ~ | Margriet van Rechteren | Herman von Boyneburg ~ | Hilaria van Ruitenburg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaldt von Honstein | Kaldet Voorst | Kaldt von Honstein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greve af Nimwegen | Greve | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Überlingen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hendrik van Boineburg ~ | Johanna de Cock van Isendoorn | Irmgard von Boyneburg ~ | Johan von Raesfeld | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaldt von Honstein | Kaldt von Honstein | til Raesfeld | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greve af Nimwegen | † 1595 | ~ ca. 1539 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Überlingen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Gooswijn von Raesfelt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Twickel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ 1558 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Johan van Boineburg ~ | Lijs Willemsdather | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaldt von Honstein | van Veeckelen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greve af Nimwegen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Überlingen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Johanna van Boineburg ~ | Hendrik van den Heuvel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grevinde | † før 19/2 1622 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* ca. 1570 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2021 by Finn Gaunaa |