|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Adelsslægt fra Münster i Westfalen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Bernhardus de Gemene ~ | NN | ||||||||||||||||||||||||||||||||
til Burg Gemen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lensherre Münster stift | |||||||||||||||||||||||||||||||||
† efter 1092 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Goswin von Gemen ~ | NN | Gottfried von Gemen | Dietrich von Gemen | Werenbold von Gemen | |||||||||||||||||||||||||||||
til Gemen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
† før 1180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Gottfried van Gemen ~ | NN | Goswin von Gemen | |||||||||||||||||||||||||||||||
til Gemen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Heinrich I van Gemen ~ | NN | ||||||||||||||||||||||||||||||||
til Gemen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
* før 1205 † efter 1234 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
Gottfried van Gemen ~ | Sophie van Zuylen | Goswin von Gemen | Simon von Raesfeld ~ | Sophie NN | Engelbert von Gemen ~ | NN | |||||||||||||||||||||||||||
til Gemen | * før 1274 † efter 1287 | † før 1254 | til Raesfeld | † efter1296 | |||||||||||||||||||||||||||||
Hetugen af Kleve lensherre fra 1250 | * ca. 1225 † før 1265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
* før 1231 † efter 1287 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Goswin van Gemen ~ | Christina NN | Parmenele von Gemen ~ | Adolphus de Dorinchove | ||||||||||||||||||||||||||||||
Den ældre | † efter 1307 | Dorinchove de Lembeck | |||||||||||||||||||||||||||||||
til Gemen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
* før 1266 † efter 1316 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Herman van Gemen ~ | Katharina van Dale | Goswin von Gemen ~ | NN | ||||||||||||||||||||||||||||||
til Gemen | Grevinde | Den yngre | |||||||||||||||||||||||||||||||
* før 1287 † efter 1322 | Kaldet Engelrodinc | ||||||||||||||||||||||||||||||||
til Engelrod | |||||||||||||||||||||||||||||||||
* før 1287 † efter 1337 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
Hendrik II van Gemen ~ | Elisabeth von Mörmter | Sophie van Gemen ~ | Menso von Heyden | Goswin van Gemen ~ | NN | ||||||||||||||||||||||||||||
til Gemen | til Engelrod | ||||||||||||||||||||||||||||||||
† efter 1347 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Johan van Gemen ~ | Beatrix Sobbe | Goswin van Gemen ~ | Sophie NN | ||||||||||||||||||||||||||||||
til Gemen | ~ før 24/6 1348 | til Engelrod | † efter 1364 | ||||||||||||||||||||||||||||||
† 18/1 1366 | * 1325 † 18/1 1366 | † 1356-1357 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Hendrik III van Gemen ~ | Katharina van Bronckhorst | Katharina van Gemen ~ | Bitter von Raesfeld | Hermann III van Gemen ~ | Gerberga van Zuylen | Goswin von Gemen ~ | Hadwig NN | ||||||||||||||||||||||||||
til Gemen | ~ 24/1 1391 | † 1402 | † 1399 | til Engelrod | † efter 1397 | ||||||||||||||||||||||||||||
Købte Recklinghausen 1370 | † efter 1420 | * 1340-1345 † efter 1397 | |||||||||||||||||||||||||||||||
† 25/3 1424 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
Johan van Gemen ~ | Oda van Hoorne | Margaretha van Gemen ~ | Gisbert I van Bronckhorst-Batenburg | Goswin van Gemen ~ | Gertrud NN | ||||||||||||||||||||||||||||
til Gemen & Recklinghausen | ~ 28/1 1417 | * 1363 † 1412 | ~ 1388 | Den ældre | |||||||||||||||||||||||||||||
† efter 8/8 1458 | † efter 1442 | † 1429 | * før 1384 † efter 1463 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
Hendrik van Gemen ~ | Anna van Wevelinghoven | Katharina van Gemen ~ | Johann von Nesselrode | Goswin von Gemen ~ | Katharina van Aeswijn | ||||||||||||||||||||||||||||
Herre til Gemen | Frue til Wevelinghoven | ~ 1442 | Den yngre | ||||||||||||||||||||||||||||||
Solgte Recklinghausen | ~ 11/6 1439 | † før 1487 | |||||||||||||||||||||||||||||||
† før 1493 | † 27/10 1495 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Cordula van Gehmen ~ | Johann IV von Schauenburg | Katharina van Gehmen ~ | Arnold IV von Bentheim | Elisabeth von Gemen ~ | Sondag van Münster | ||||||||||||||||||||||||||||
* 1443 † 30/5 1528 | Greve Holstein-Schauenburg | til Wevelinghoven | Herre til Steinfurt | ||||||||||||||||||||||||||||||
~ 28/8 1476 | † efter 1502 | ~ 28/9 1458 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2021 by Finn Gaunaa |