|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Heino Bydenstorp ~ | NN | |||||||||||||||||||||||||||||
fra Tyskland | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kendt 1387 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Niels Bøjstrup ~ | NN | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
Otto Nielsen ~ | NN | NN Bøjstrup ~ | Johan Skinkel | |||||||||||||||||||||||||||
* ca 1425 | til Egeskov | til Fjællebro | ||||||||||||||||||||||||||||
† tidligst 1459 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
Birgitte Ottesdatter ~ | Niels Munk | Kirsten Ottesdatter ~ | Ebbe Andersen | Philip Ottosen ~ | NN | NN Bøjstrup ~ | Anders Norby | |||||||||||||||||||||||
* før 1455 † efter 1507 | * før 1450 †15.. | Ulfeldt | til Vammen | |||||||||||||||||||||||||||
til Kogsbølle | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
Karen Philipsdatter Unger ~ | Jep Andersen | Otto Philipsen Unger | ||||||||||||||||||||||||||||
Arving til Vammen | Benderup | til Tvedsgård | ||||||||||||||||||||||||||||
i Hvidsteen 1499 | †1529 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Slægtens sidste mand | ||||||||||||||||||||||||||||||
Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2010 by Finn Gaunaa |