|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Walter Buchanan ~ | NN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Cammisbarcia & Achlessy-møllerne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† ca. 1463 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andrew Buchanan ~ | NN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i Cammisbarcia & Auchlessie Mølle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† efter 1489 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patrick Buchanan ~ | NN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i el. til Bochastel (Mochastel) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alexander Buchanan ~ | NN | NN Buchanan ~ | John Stewart | Margaret Buchannan ~ | Matthew Duglas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i el. til Bochastel (Mochastel) | af MacCarthe | 1. Herre til Glenbuckie | † ca. 1570 | 7. Herre til Mains | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ ca. 1523 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
John Buchanan ~ | NN | Walter Buchanan ~ | NN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Bochastel (Mochastel) | til Glenny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Abt 1560 Gender Male † Aft 1590 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buchanan af Glenny, Gartacharne & Drumpellier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Robert Buchanan ~ | NN | Archibald Buchanan ~ | NN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Bochastel (Mochastel) & Auchlessie | * ca. 1590 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* ca. 1580 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Efterkommere Buchanan af Torrie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Walter (Roy) Buchanan ~ | Janet Buchanan | John Buchanan ~ | NN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Bochastel (Mochastel) & Auchlessie | 1. Herre til Torrie, Perthshire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* ca. 1600 † før 14/4 1637 | * ca. 1610 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arthur Buchanan ~ | Jean Drummond | John Buchanan ~ | NN | Anna Buchanan ~ | Alexander Grahame | Archibald Buchanan ~ | Grizel MacFarlane | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Auchlessie | ~ ca. 1659 | til Mochastel | d.a. Haldane NN | 1. Herre til Drunkie | 2. Herre til Torrie | ~ før 1673 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* ca. 1620 | Overtog Arnpryor | * ca. 1640 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* ca. 1627 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Elizabeth Henderson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d.a. Thomas Henderson | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sognepræst Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
James Buchanan ~ | Elizabeth Stewart | Robert Buchanan ~ | NN | John Buchanan ~ | Sybilla Duncan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Auchlessie | til Arnpryor | 3. Herre til Torrie | ~ 17/4 1690 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Arnpryor, Kippen, Stirlingshire ca. 1654 | * Torrie ca. 1666 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duncan Buchanan ~ | Grizel Robertson | John Buchanan | Marion Buchanan ~ | John Hamilton | Robert Buchanan ~ | Elizabeth Buchanan | Jean Buchanan ~ | John MacNab | Sybilla Buchanan ~ | James Buchanan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Auchlessie | * før dåb Edinburgh 15/3 1683 | * før dåb Glasgow 25/12 1684 | 14. Herre til Bardowie | til Arnpryor | 15. Frue til Leny | † 20/4 1789 | til MacNab | 4. Frue til Torrie | ~ ca. 1713 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ Baldernock, Stirlingshire 19/9 1704 | Jacobit | ~ 1696 | 11. Laird | * før 17/4 1698 † XX/3 1742 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Henrettet for andel i rejsningen 1745 | 15. Klanhøvding | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* ca. 1700 † Carlisle 18/10 1746 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
John Buchanan ~ | Murray Kynynmound | William Buchanan ~ | NN Campbell | John Buchanan ~ | Margaret Buchanan | Archibald Buchanan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Auchlessie & Arnpryor | ~ ca. 1771-1772 | 7. Herre til Torrie | ~ 17/4 1690 | 6. Herre til Torrie | 16. Frue til Leny | 5. Herre til Torrie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 1817 | d.a. Patrick Edmonstone til Newton | Købmand, folkemindesamler | * Torrie ca. 1715 † XX/8 1758 | * ca. 1713 † XX/1 1745 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* ca. 1717 † 11/12 1800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alexander Buchanan ~ | NN | Thomas Buchanan ~ | Catherine Abercromby | Archibald Buchanan ~ | Georgina Lindsay | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Arnpryor | til Powis | 8. Herre til Torrie | af Kirkforthar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 1845 | * ca. 1749 † efter 25/2 1814 | ~ 2/2 1807 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Efterkommere Buchanan af Powis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alexander Buchanan ~ | NN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Arnpryor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 1848 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catherine Elizabeth Grace Buchanan ~ | John Baillie-Hamilton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Arnpryor | Antog navnet Buchanan-Baillie-Hamilton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ 1869 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2010 by Finn Gaunaa |