Bülow Bülow-Wendhausen |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heinrich Georg Christian Friedrich ~ | Marie Henriette Amalie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
von Bülow-Wendhausen | von Wartensleben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friherre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Braunschweigisk patent 30/12 1839 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kammerpresident | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 1772 † 1840 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hermann von Bülow ~ | Marie Caroline | Bia von
Bülow-Wendhausen * 1810 + 1893 ~ |
NN von Marenholz | Friedrich von Bülow-Wendhausen ~ | Henriette von Heise | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friherre Bülow-Wendhausen | von Wartensleben | Freiin | Friherre | Friherre | † 1850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 1802 † 28/11 1846 | * 1772 † 1840 | Faldt ved Sebastepol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 1814 † 1855 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arthur von Bülow-Wendhausen ~ | Pauline von Schweiger | Bertha von Bülow-Wendhausen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friherre | Schweiger-Dürnstein | Freiin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 1831 | * 1845 | * 1848 † 1908 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wendhausen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2015 by Finn Gaunaa |