|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Skotsk og nordhumbrisk slægt med normanniske rødder | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Af medlemmer af klanen nævnes kronologisk: | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
Thomas Byset ~ | Isabella MacDuff | ||||||||||||||||||||||||||||
til Upsetlington | Grevinde af Fife | ||||||||||||||||||||||||||||
efter 1380 | ~ før 17/4.1365 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Klanens tartan | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
Hugh MacEoin Bisset ~ | NN | ||||||||||||||||||||||||||||
til Glyns, Antrim, Irland | |||||||||||||||||||||||||||||
1383 | |||||||||||||||||||||||||||||
Klansmærket (hjelmmærke) | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
Marjory 'Caivala' Bisset ~ | John Mhor MacDonald | ||||||||||||||||||||||||||||
Arving Antrim | Iain Mhor Tanistair' | ||||||||||||||||||||||||||||
til Duniveg & Glyns | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
Patrick Byset ~ | Isabel Lindsay | ||||||||||||||||||||||||||||
til Lessendrum | |||||||||||||||||||||||||||||
1503 | |||||||||||||||||||||||||||||
Byset af Lessendrum | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
Helen Bisset ~ | James Gordon | ||||||||||||||||||||||||||||
* ca. 1622 | 5. Herre til Birkenburn | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
John Bisset ~ | NN | ||||||||||||||||||||||||||||
til Aird, Lovat & Beaufort | |||||||||||||||||||||||||||||
Lovatlinjen | |||||||||||||||||||||||||||||
Gå til stamrækken | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2010 by Finn Gaunaa |