|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Af medlemmer af klanen,som ikke fremgår af stamrækkerne, nævnes kronologisk: | ||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
NN Calder ~ | NN | |||||||||||||||||||
til Nappherson | ||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
Margaret Calder ~ | Alexander Leslie | |||||||||||||||||||
før 1545 | 1. Herre til Kininvie | |||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
Margaret Calder ~ | David Sinclair | |||||||||||||||||||
Arving til Dun | 1. Herre til Forss & senere til Dun | |||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
Jean Calder ~ | Robert Lumsden | |||||||||||||||||||
Huset Asloun | 1. Herre til Cushnie | |||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
Elizabeth Calder ~ | Hugh Rose | |||||||||||||||||||
31/3 1728 | 15. Herre til Kilravock | |||||||||||||||||||
Sheriff (foged) Ross | ||||||||||||||||||||
~ 1704 | ||||||||||||||||||||
Gå til stamrækken | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2010 by Finn Gaunaa |