Cunningham Kilmaurs |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edward de Cunynghame ~ | Mary ? Stewart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Kilmaurs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 1285 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gilbert de Cunynghame ~ | NN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Kilmaurs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 1292 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
William Cunynghame ~ | Eleanor Bruce | Andrew de Cunynghame ~ | NN | Nigel de Cunynghame ~ | NN | Joan Cunningham ~ | Adam Mure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Kilmaurs | til Polmaise & Drumquhassil | til West Barns | * ca. 1300 | 1. Baron af Rowallan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jarl af Carrick 1361 | † efter 8/2 1371-1372 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† XX/12 1396 - XX/7 1399 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cunningham af Drumquhassle & Ballindalloch | Cunynghame af West Barns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
William Cunynghame ~ | Margaret Danielston | Thomas Cunynghame ~ | NN | NN Cunningham ~ | NN de Logan | Margaret Cunningham ~ | Fergus Macdowell | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Kilmaurs | † før 1409 | til Badlane | til Grugar | til Makerstoun (Garthland) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† efter 7/8 1413 | d.a. Robert Danielston | † ca. 1413 | ~ før 1364 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Herre til Danielston | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sheriff (foged) Lennox | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Agnes NN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cunynghame af Caprington | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Robert Cunynghame ~ | Agnes (Anne) Montgomery | William Cunningham ~ | NN Ross | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Kilmaurs | ~ 1425 | til Bonnalay | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 1447-1451 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cunningham af Cuninghamhead | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alexander Cunningham ~ | Margaret Hepburn | Ellen Cunninghame ~ | Alexander Dunlop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Jarl af Glencairn | til Hunthall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Faldt ved Sauchieburn | Klanhøvding | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† Marykirk, Kincardineshire 11/6 1488 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jarler af Glencairn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2010 by Finn Gaunaa |