|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
David Dunbar ~ | NN | ||||||||||||||||||
til Durris | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
NN Dunbar ~ | NN | ||||||||||||||||||
til Durris | |||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
NN Dunbar ~ | NN | ||||||||||||||||||
til Durris | |||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||
Marjory Dunbar ~ | Alexander Brode Brodie | Mark Dunbar ~ | NN | ||||||||||||||||
12. Herre til Brodie | 1. Herre til Grangehill | ||||||||||||||||||
~ 1553 | † efter 1592 | ||||||||||||||||||
Dunbar af Grangehill | |||||||||||||||||||
Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2016 by Finn Gaunaa |