|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alexander Dunbar ~ | Isobel Sutherland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Westfield | ~ 1451-1452 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Uægte" søn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 10/3 1497-1498 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alexander Dunbar ~ | Janet Sutherland | James Dunbar ~ | Euphemia Dunbar | John Dunbar ~ | Margaret Dunbar | David Dunbar ~ | NN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Conzie, Aldcash & Kilbuyack | ~ XX/10 1480 | til Westfield, Morayshire | af Cumnock | til Mochrum | af Mochrum | til Durris | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blev myrdet | Arvesheriff (foged) Moray | ~ før 21/6 1474 | * ca. 1445 † 1503 | ~ før 21/6 1474 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* XX/10 1455 † ca. 31/3 1493 | † 20/4 1504 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dunbar af Mochrum | Dunbar af Durris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
James Dunbar ~ | Ellen Innes | Patrick Dunbar ~ | Janet Gordon | Christian Dunbar ~ | Alexander Innes | Janet Dunbar ~ | William Keith | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Conzie & Aldcash | til Auchintoul | til Westfield & Cumnock | ~ 1537 | 13. Herre til that Ilk | 4. Herre til Inverugie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* XX/10 1455 | ~ 1508-1509 | ~ før 31/3 1476 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 10/3 1553 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Isabella Brodie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alexander Dunbar ~ | Elizabeth Forbes | Margaret Dunbar ~ | Robert Munro | Majorie Dunbar ~ | John Rose | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Conzie & Kilbuyack | 14. Baron (Høvding) af Foulis | til Ballivat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* XX/10 1455 | ~ 1520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 10/3 1553 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alexander Dunbar ~ | Grizel Dunbar | William Dunbar ~ | Margaret Anderson | Alexander Dunbar ~ | NN Tulloch | NN Dunbar ~ | Allan Mackenzie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Conzie & Mochrum | af Mochrum | 1. Herre til Hempriggs | Dekan i Moray | d.a. Nicholas Tulloch | 2. Herre til Hilton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 1585 | ~ ca. 1564 | † efter 30/3 1576 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dunbar af Mochrum | Dunbar af Hempriggs | Dunbar af Grange | ~ | Kenneth Mackenzie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Herre til Allan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2016 by Finn Gaunaa |