|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DAA-våbnet på denne side er hentet fra finnholbek.dk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Albrecht VI af Eberstein ~ | Marianne Esbernsdatter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Ørnhoved | Udsen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Er i Danmark 1276 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greve af Eberstein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* ca 1230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† Lübeck 1289 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ludvig Albrechtsen ~ | Elsebe Pedersdatter | Henrik Albertsen ~ | Margrethe Jensdatter | Anders Albertsen ~ | Mariane Pedersdatter | Albert IX Albertsen ~ | Ingerd Jensdatter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marsk 1318-23 | † efter 1333 | til Tybjerg & Rydhave ** | Sjællandsfar | til Ørnhoved | Strangesen | Pant i Hegnede | Kalf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Havde Bornholm i pant | * før 1307 | * ca. 1280 | * før 1299 † tidligst 1366 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* før 1289 † 1328 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Begravet Gråbrødreklostret Viborg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
eller | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Mariane Pedersdatter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strangesønner (Ulfeldt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peder II Ludvigsen ~ | Cæcilia von Eberstein | Johanne Andersdatter ~ | Niels Ovesen | Albert Andersen ~ | Elsebe Henningsdatter | Henrik Albertsen ~ | NN | Albert XI Albertsen ~ | Ingeborg Albertsdatter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Tybjerggård | * ca. 1325 † Knivholt, Vendsyssel før 1419 | Panter | til Tovskov * | Podebusk | Heinrich IV | til Rydhave (Ringkøbing) | til Vrågård | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* før 1328 † efter 1374 | til Asdal | og Rydhave ** | til Langtind | af Langtind | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ ca. 1359 | Stærkt forgældet | † efter 1349 | Kendt 1336-1349 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* ca. 1340 † efter 1400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Margrethe Pedersdatter ~ | Jens Jensen | Grethe Pedersdatter ~ | Henneke Molkte | Abel Albertsdatter ~ | Otto Snafs | Bege Andersdatter ~ | Lille Jon Jonsen | Margrethe Henriksdatter ~ | Nils Ingvorsen | Cathrine Henriksdatter | Esge Hediesen | Valdemar Albertsen ~ | NN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* ca 1340 † efter 1412 | Grubbe | † efter 1438 | af Emmerlev Kjærgård | til Tovskov | Skram | til Langtind | (Rotfeld) | til Langtind | Puder | til Vrågård | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* ca. 1362 | til Tovskov | * Rydhave 1334 † efter 1391 | til Bratskov | Levede 1360 | til Rydhave | af Langtind | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(i pant af Albert Andersen) | ~ ca. 1363 | † efter 1444 | (i pant 1377 af Albert Andersen) | Kendt 1404 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Mads Jensen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Falster | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NN Eberstein ~ | Erik Eriksen Banner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
af Vrågård | til Elkjær | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Brune Erik" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2016 by Finn Gaunaa |