|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Af medlemmer af klanen,som ikke fremgår af stamrækkerne, nævnes kronologisk: | Tysk lfriherrelig inje uden kendt forbindelse til stamrækkerne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mary Erskine ~ | Patrick Drummond | Walter Erskin ~ | Anna Forast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. Herre til Lennoch | til Tillesblad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mary Erskine ~ | Hans Hansson Harkels | Alexander von Erskin ~ | Lucia Christine von Wartensleben | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1600-1620 | Hercules | Friherre | ~ Minden 16/7 1648 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Preston | Zanossi 24/7 1656 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marjorie Erskine ~ | Walter Kinnaird | Lucie Elisabeth von Erskin ~ | Hartvig Christoffer von Bülow | Charlotte Beata Franzina von Erskin ~ | Joachim von Oertzen | Anna Dorothea von Erskin ~ | Jürgen Christoph von Fineke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Culbin | Friherreinde | Svensk officer | Friherreinde | ~ 1669 | Friherreinde | ~ Lüssow 27/6 1666 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ 1632 | * 1653 XX/10 1673 | * 15/12 1651 11/8 1667 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
David Erskine ~ | NN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Langside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angelica Erskine ~ | Joseph Canvin Farquharson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bankier Edinburgh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tomas Erskine ~ | Anna Böllja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Svensk ritmester | ~ 1665 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
før 1704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gå til stamrækken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2016 by Finn Gaunaa |