|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Malcolm Fleming ~ | Marjory NN | ||||||||||||||||||||||||||||||||
til Fulwood & Cumbernauld | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Jarl af Wigtown | |||||||||||||||||||||||||||||||||
* ca. 1270 † ca. 1360 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
John Fleming ~ | NN | Mary Fleming | John de Danielston | ||||||||||||||||||||||||||||||
Arving til Fulwood & Cumbernauld | * ca. 1330 | 2. Herre til Danielston | |||||||||||||||||||||||||||||||
† før 1357 | Sheriff (foged) Lennox | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Thomas Fleming | |||||||||||||||||||||||||||||||||
til Fulwood & Cumbernauld | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Jarl af Wigtown | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2010 by Finn Gaunaa |