|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Henneke Foged ~ | NN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Væbner og bymand i Odense | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nævnt 1337 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
NN Foged ~ | NN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hans Foged ~ | NN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Vejrupgård | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nævnt 1458 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sophie Hansdatter ~ | Jens Hansen | Otte Hansen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ulfeldt kaldet Stigsen | Mester | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Vejrup | Kannik i Roskilde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 1502 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slægtens sidste mand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2016 by Finn Gaunaa |