Forbes af Culquharry |
|
||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
Malcolm Forbes ~ | NN | ||||||||||||||||||||||
til Culquharie | |||||||||||||||||||||||
"Uægte" søn | |||||||||||||||||||||||
* før 1385 | |||||||||||||||||||||||
Af efterkommere nævnes kronologisk: | |||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
Alex Forbes ~ | NN | ||||||||||||||||||||||
til Culquharie | |||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
Elspet Forbes ~ | John Farquharson | ||||||||||||||||||||||
af Culquharie | til Allargue | ||||||||||||||||||||||
Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2016 by Finn Gaunaa |