|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skotsk højlandsklan fra Inverness-området af fransk rod |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Udard Fraser ~ | NN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klanens tartan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Udard Fraser ~ | NN Fraser | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klansmærket (hjelmmærke) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gilbert Fraser ~ | Christian Lascelles | Adam Fraser ~ | Constantia NN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sheriff (foged) Traquair & Peebles | til Hales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* før 1214 † før 1264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Efterkommere Fraser af Drumelzier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
John Fraser ~ | Alicia de Conigburg | Simon Fraser ~ | NN | William Fraser | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ før 1243 | til Oliver Castle | Biskop St.Andrews | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† ca. 1280 | Kansler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 1297 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fraser af Oliver Castle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alexander Fraser ~ | NN | Richard Fraser ~ | NN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Cornton | til Touch Fraser | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† efter 1296 | Sheriff (foged) Berwick | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† efter 1307 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NN Fraser ~ | NN | Andrew Fraser ~ | Beatrix le Cheyne | NN Fraser ~ | NN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Cornton | Arving til Touch Fraser | til Makerston | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sheriff (foged) Stirling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† før 1306 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thomas Fraser ~ | NN | Alexander Fraser ~ | Mary Bruce | James Fraser ~ | Margaret NN | Simon Fraser ~ | Margaret | Christina Fraser ~ | Tormod (Norman) MacLeod | Margaret Fraser ~ | Dougal Macdowall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Cornton | til Touchfraser & Cowie | ~ 1316 | Faldt ved Halidon Hill, Northumberland | Arving til Frendraught | til Brotherton | Medarving til Caithness & Orkney | 1. Herre til Dunvegan | Arving til Makerston | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† før 1392 | Sheriff (foged) Stirling | † 19/7 1333 | ~ 1321 | Sheriff (foged) Kincardine | 2. Klanhøvding | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kammermester | Faldt ved Halidon Hill, Northumberland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Faldt ved Dupplin Moor | † 19/7 1333 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* ca. 1286 † 12/8 1332 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Efterkommere af Frendraught | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NN Fraser ~ | NN | John Fraser ~ | NN | William Fraser ~ | Margaret Moray | Hugh (Alexander) Fraser ~ | NN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Cornton | Senere gift med James Skene | til Touch Fraser | til Cowie & Durris | 1. Herre til Lovat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* ca. 1317 | Faldt i slaget ved Durham | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* ca. 1318 † 17/10 1346 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fraser af Durris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thomas Fraser ~ | NN | Margaret Fraser ~ | William Keith | Hugh Fraser ~ | NN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Cornton & Stoneywood | Arving til Touch Fraser | 2. Lord Marischal | 2. Herre til Lovat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† efter 1474 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andrew Fraser ~ | Muriel Sutherland | NN Fraser ~ | NN | Hugh Fraser ~ | NN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Stoneywood & Muchal | til Ardendraught & Delgaty | 3. Herre til Lovat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† ca. 1/6 1505 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thomas Fraser ~ | NN | Marjorie Fraser ~ | Alexander Hay | Hugh Fraser ~ | Janet Fentoun | Alexander Fraser ~ | Elizabeth Keith | NN Fraser ~ | Donald Macdonell | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Stoneywood & Kinmundy | ~ før 1494 | Arving til Ardendraught & Delgaty | til Dronlaw | 5. Herre til Lovat | ~ 1416 | 4. Herre til Lovat | 2. Herre til Glengarry | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† før XX/2 1536 | Sheriff (foged) Inverness | † før 1429 | til Kinnoull | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† før 20/7 1440 | d.a. NN Fentoun til Fenton | † før XX/3 1415-1416 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Giles Arbuthnot | ~ | Marion Keith | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ før 1494 | Lord Lovat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andrew Fraser ~ | Margaret Forbes | Marjorie Fraser ~ | William Keith | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Muchalls, Stoneywood & Kinmundy | ~ før 21/7 1519 | † før XX/11 1442 | 4. Lord | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† XX/8 1549 | 1. Jarl Marischal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andrew Fraser ~ | Margaret Irvine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Muchalls & Stoneywood | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† før 3/7 1563 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Michael Fraser ~ | Isobel Forbes | Agnes (Christian) Fraser ~ | Patrick Gordon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Muchalls & Stoneywood | Arving til Haddo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 1544 † før 18/1 1589 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andrew Fraser ~ | Elizabeth Douglas | Christina Fraser ~ | Alexander Seton | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Muchalls | ~ Lochleven, Kinross 1592 | Arving til Meldrum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Lord Fraser | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Stonywood, Aberdeen 1567 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† Altonburn, Roxburgh 10/12 1636 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Anne Drummond | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ 1596 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lord Fraser | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2016 by Finn Gaunaa |