|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skånske slægter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NN Ged (Pugge/Pigge) ~ | NN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erik Ged (Pugge/Pigge) ~ | NN Saxtrup | Jöns d.ä Get ~ | Katarina Esbjörnsdotter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kendt 1377 i Skåne | Johannes Geet | Djäkne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Væbner hos biskop Karl i Lund 1334 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ridder før 1334 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Ingefrid Nielsdatter | Den svenske slægt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Glob | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jesse Ged ~ | NN | Agnete Eriksdatter ~ | Peder Jensen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til "Berg i Sverige" | af Gedsholm, Ekeby, Malmøhus | Urup | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* ca 1400 † 8/9 1499 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erik Ged ~ | Mette Stigsdatter | Jacob Ged | Torben Jessen ~ | Anne Saxtorp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Egby | Thott | Prior | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† efter 1445 | Nævnt 1455 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oluf Ged ~ | NN | Mette Eriksdatter ~ | Mattis Saxtorp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Rössjöholm, Skåne | af Gedsholm, Ekeby, Malmøhus | Saxtrup | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solgte gods i Løve og Merløse herreder | * ca 1400 † 8/9 1499 | til Halmstad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ ca. 1429 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jost Ged ~ | NN | Kirsten Geed ~ | Arvid Trolle | Jacob Ged ~ | Bodil Tagesdatter | Jöns d.ä Get ~ | Katarina Esbjörnsdotter | Gyde Olufsdatter ~ | Jon Andersen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i Blære | til Birkevad | til Rösjöholm | Hollunger | Johannes Geet | Djäkne | Bing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bispelensmand Århusbispen | † 1538 | Væbner hos biskop Karl i Lund 1334 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ridder før 1334 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slægtens sidste mand | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NN Ged ~ | Christoffer Griis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 1578 | til Slette og Strandbygård | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2021 by Finn Gaunaa |