Gersdorf Linjen Bernsdorf |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DAA-våbnet på denne side er hentet fra finnholbek.dk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hans Wolf von Gersdorff ~ | Ursula von Haugwitz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Guteborn 12/11 1605 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† Lichtenburg a.d. Elbe 17/1 1648 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hans Kaspar von Gersdorff ~ | Anna Maria (Margarethe) von Lüttitz | Juliana Eleonore (Dorothea) von Gersdorff ~ | Johann Adolph von Zezschwitz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Bernsdorf | * Räckelwitz 12/5 1641 † 1702 | * Gröditz, Sachsen 19/6 1638 † 17/3 1691 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Gröditz, Sachsen 24/4 1635 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† Radibor, Sachsen 19/4 1681 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benno Siegmund von Gersdorff ~ | Johanne Eleonore von Maxen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Bernsdorf | * Pulsnitz 11/4 1684 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Radibor 24/3 1675 | † Rosenbach 27/9 1750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† Rosenbach 26/3 1746 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Johann Nicolaus von Gersdorff ~ | Johanne Sophie von Maxen | Johanne Karoline von
Gersdorff estimated between 1689 and 1741 ~ |
Karl Heinrich von Rechenberg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Bernsdorf | * Radibor 24/3 1675 | til Wendisch-Paulsdorf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 29/3 1708 | † Rosenbach 26/3 1746 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† Pulsnitz 13/6 1771 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heinrich August von Gersdorff ~ | Johanne Friederike Sophie von Nostitz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Bernsdorf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Pulsnitz 26/8 1751 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† Pulsnitz 24/11 1788 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Johanna Henriette von Gersdorff ~ | Wilhelm Ernst von
Posern (61) Son of and Sophie Charlotte von Posern |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
af Bernsdorf | * Crottendorf 25/5 1765 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Pulsnitz 30/6 1781 | † Pulsnitz 29/12 1826 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† Pulsnitz 25/1 1829 | s.a. Christoph Ernst von Posern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
& Sophie Charlotte von Troyff | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2019 by Finn Gaunaa |