Gersdorf Huset Lautitz |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DAA-våbnet på denne side er hentet fra finnholbek.dk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erasmus von Gersdorff ~ | Marchen von Panwitz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Lautitz | af Klein Ossig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erasmus von Gersdorff ~ | Agnetha von Ponickau | Christoph von Gersdorff ~ | Hedewig von Gersdorff | Friedrich von Gersdorff ~ | NN von Güldenstern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Lautitz | af Prietitz | til Lautitz & Sohland | til Weigsdorff | Friherreinde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preußisk regimentschef | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optaget i preußisk adelsskab | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forlenet med godset Grieben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linjen Hainewalde | Linjen Grieben | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erasmus von Gersdorff ~ | Helene von Gersdorff | Michael von Gersdorff ~ | Anne von Gersdorff | Margarethe von Gersdorff ~ | Christoph von Gersdorff | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Lautitz | af Malltitz | til Nostitz | af Malltitz | af Lautitz | til Baruth | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 1541 † 4/3 1598 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Michael von Gersdorff ~ | NN | Catharina von Gersdorff ~ | Christoph von Gersdorff | Hans von Gersdorff ~ | Marie von Muschwiss | Christoph von Gersdorff ~ | Ursula von Minckwitz | Peter von Gersdorff ~ | Martha Marie vom Temritz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Slossen | af Lautitz | til Hainewalde | til Kittlitz | af Rockniss | til Lautitz & Sohland | af Radiber | til Radmerits & Musselwitz | af Reckenwald | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Druknede på badetur | * 1580 † 11/6 1620 | Løjtnant i ungarske krige | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 1580 † 11/6 1620 | † 1638 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Begravet Kittlitz' kirketårn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linjen Slossen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nicol von Gersdorff ~ | NN | Hans Erasmus von Gersdorff | Hans Wenzel Caspar von Gersdorff ~ | Elisabeth von Gersdorff | Siegmund von Gersdorff ~ | Margaretha von Gersdorff ~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Slossen | Dansk ritmester | til Kittlitz | af Heinewald | til Kittlitz | af Radmerits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skudt ved Reichenbach | Faldt mod svenskerne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 1618 † 8/11 1643 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Margeretha von Gersdorff | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
af Kreicha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joachim Ernst von Gersdorff | Christian Felix von Gersdorff ~ | Anne Sophie von Gersdorff | Hans Wenzel Caspar von Gersdorff ~ | Anne Elisabeth Ziegler | Elisabeth von Gersdorff ~ | Friedrich Ferdinand von Gersdorff | Hans Siegmund von Gersdorff ~ | Anna Helene von Gersdorff | Veronica von Gersdorff ~ | Hans von Metzradt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Slossen | til Slossen | af Kittlitz | til Kittlitz, Hofmannsdorff & Arnsdorff | Ziegler und Kliphausen | til Kittlitz | til Kötiss | til Kittlitz | af Masstrischen | af Kittlitz | til Uhist | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 1639 † 1672 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Charlotte von Gersdorff ~ | NN von Nostitz | Caspar Heinrich von Gersdorff | Heinrich Siegmund von Gersdorff | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
af Kittlitz | til Horcka | til Steinbach | til Klein Radmertz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ritmester | Kaptajn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2019 by Finn Gaunaa |