Gersdorf Huset Seichau |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nickel von Gersdorff ~ | NN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Rengersdorf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 1444-1447 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heinrich von Gersdorff ~ | NN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Rengersdorf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† efter 1480 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georg von Gersdorff ~ | Magdalene von Kittlitz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Seichau | af Maltzwitz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† efter 1501 | Friherreinde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | NN von Warnsdorff Birthdate: estimated between 1374 and 1494 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
af Gießmannsdorf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hans Siegesmund von Gersdorff ~ | Helene von Metzrad | Heinrich von Gersdorff | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Seichau | af Förstichen | af Seichau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† efter 1542 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hans (Johannes) von Gersdorff ~ | Elisabeth von Schreibersdorff | Helena von Gersdorff ~ | Hans von Gersdorff | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Seichau | af Dudra | af Seichau | til Mittel-Horka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† efter 1572 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Gunigunde von Braun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
af Zobten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hans von Gersdorff ~ | Agnes von Ponickau | Reinhard von Gersdorff ~ | Anne Marie von Gersdorff | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Seichau, Rimberg, Waltersdorff, | til Lippen | af Zimpel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hangenau & Hausdorff | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* før 1542 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Magdalene von Kittlitz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
af Malmitz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adam von Gersdorff ~ | Kunigunde von Braun | Hans (Johannes) von Gersdorff ~ | Elisabeth von Schreibersdorff | Cunigunde von Gersdorff ~ | Heinrich von Niebelschütz | Wolff von Gersdorff ~ | Even von Knau | Sigismund von Gersdorff ~ | Marianne von Canitz | Catharina Magdalena von Gersdorff ~ | Heldreich auf Beulwitz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Seichau | af Zölling | til Seichau | af Dubrau | af Seichau | von Seichau & Burckarsdorff | af Bettelsdorff | von Schwartzau | af Dieban | af Lippen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 1547 † Seichau 21/9 1615 | † efter 1572 | † efter 1617 | * efter 1525 † efter 1611 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Catharina von Schindel
Birthdate: estimated between and 1575 Death: July 0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
af Arnsdorf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 1/7 1589 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hans von Gersdorff ~ | Anne Marie von Schweinitz | Kunigunde Magdalena von Gersdorff ~ | Abraham von Bibran | Marianne von Gersdorff ~ | Wolfram von Loss | Anna von Gersdorff ~ | Erasmus von Gersdorff | Rudolf von Gersdorff ~ | Anna Maria von Zedlitz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Seichau, Waltersdorff, Rimberg, | af Krain | af Seichau | af Seichau | af Seichau | til Ullersdorf | von Schwartzau | af Schweinitz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Langenau & Hausdorff | * efter 1591 | * efter 1580 | * 1590 † Breslau 21/10 1629 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 19/2 1635 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Balthasar von Rechenberg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georg Rudolf von Gersdorff ~ | Anna Katharina von Salza | Kunigunde (Cunigunda) von Gersdorff ~ | Ernst von Schweinichen | Susanne von Gersdorff ~ | Ernst von Nimptsch | Cunigunde von Gersdorff ~ | Ernst von Schweinitz | Hans Kaspar von Gersdorff ~ | Marianne Hedwig von Berge | Georg Rudolph Gersdorff ~ | Judithe Eleonore von Nostitz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friherre | af Ebersbach | af Seichau | til Schweinhaus | af Seichau | af Schwartzbach | af Seichau | til Kolbnitz & Jägerndorff | til Gustau | af Niebusch | til Weignitz i Schlesien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Seichau, Waltersdorff, Langenau, Hausdorff | Liegnitz XX/4 1633 † 13/2 1689 | * 26/3 1628 † Groß Wandriß 23/6 1675 | * 1628 † 1696 | Friherre von Gersdorff | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kejserlig kammerherre | Susanne von Nimptsch (von
Gersdorff) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Overamtsråd i Schlesien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 1622 † Neustadt efter 1686 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Cunigunde von Maltzan | Linjen Gustau | Friherre von Gersdorff | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friherreinde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georg Rudolf von Gersdorff ~ | Marie Franziska von Thürheim | Maria Susanne von Gersdorff ~ | Carl Ernst von Rappach | Christoph Heinrich Ehrenreich von Gersdorff | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greve | Freiin | Rigsgreve | Friherre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 1654 † Wien 1711 | * 1656 | * efter 1626 † efter 1686 | * 1655 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2019 by Finn Gaunaa |