Gordon Jarl af Huntly | Slægten |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alexander de Seton ~ | Egidia Hay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Jarl af Huntly | ~ ca. 8/1 1426-1427 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antog navnet Gordon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 15/7 1470 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Begravet Elgin, Morayshire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Elizabeth Crichton | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ før 18/3 1439-1440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | "Fair Maid of Moray" Cumming | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ Aberdeenshire ca. 1401 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
George Gordon ~ | Elizabeth Dunbar | Alexander Seton ~ | Elizabeth Erskine | Christian Gordon ~ | William Forbes | Alexander Gordon ~ | Beatrice Hay | Margaret Gordon ~ | Hugh Rose | Elizabeth Gordon ~ | Nicholas Hay | Catherine Seton ~ | Archibald Douglas | Janet Gordon ~ | James Innes | Elizabeth Gordon ~ | William Keith | Agnes Gordon ~ | James Ogilvy | Adam Gordon ~ | Mariota Duffus | William Gordon ~ | NN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Jarl af Huntly | Grevinde af Moray | 1.Herre til Touch | Baron 3. Lord Forbes | 1. Herre til Abergeldie | † ca. 1506 | 8. Herre til Kilravock | † 17/4 1500 | 2. Jarl af Erroll | 5. Jarl af Angus | 12. Herre til Innes | 3. Jarl Marischal | Arving til Findlater | Dekan Caithness | Lord Achindor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skotsk kansler | Kunne også hedde Agnes eller Mary | † ca. 1488 | ~ ca. 8/7 1468 | † før XX/1 1504 | ~ 26/6 1484 | ~ ca. 1461 | "Bell the Cat" | ~ 1482 | † 1528 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† ca. 8/6 1501 | ~ 20/5 1445, skilt | Skotsk kansler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Annabella Stewart |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ før 10/3 1459, skilt 1471 | Gordon af Abergeldie | ~ | John Kennedy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seton af Touch | til Dunure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Lord Kennedy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ 1461-1462 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Elizabeth Hay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ 12/5 1476 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alexander Gordon ~ | Janet (Jean) Stewart | William Gordon ~ | Janet Ogilvy | Helen Gordon ~ | William Sinclair | Adam Gordon ~ | Elizabeth Sutherland | James Gordon ~ | Janet Buttar | Margaret Gordon ~ | Patrick Hepburn | Janet Gordon ~ | Patrick Gray | Isabel Gordon ~ | William Hay | George Gordon ~ | Janet Rose | Helena Gordon ~ | William Forbes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Jarl af Huntly | ~ 14/10 1474 | til Schivas | til Warsetter, Newburgh & Tolhobe | Lord af Aboyne | 10. Grevinde af Sutherland | 1. Herre til Letterfourie | d.a. Patrick Buttar til Gormock | 1. Jarl af Bothwell | † før XX/2 1559 | 3. Lord Gray | 3. Jarl af Erroll | 1. Herre til Beldorney | af Thainston | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 16/1 1524 | 1. Herre til Gight | Jarl af Sutherland' | Elizabeth de Moravia | Admiral | & Janet Gordon | 2. Lord Hailes | ~ ca. 1492 | ~ 1485 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Faldt ved Flodden | † 17/3 1537 | ~ 1500 | ~ 14/4 1491 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 9/9 1513 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gordon af Gight | Jarl af Sutherland | Gordon af Letterfourie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
John Gordon ~ | Margaret Stewart | Alexander Gordon ~ | Janet Grant | Janet Jean Gordon ~ | Colin Campbell | Christian Gordon ~ | Robert Menzies | William Gordon ~ | NN | Agnes Gordon ~ | John Gordon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Master af Huntly | ~ XX/3 1512 | til Strathavon (Strathdoun) | * ca. 1485 | 3. Jarl af Argyll | til Menzies & Weem | Biskop af Aberdeen | 3. Herre til Buckie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† Kinloss Abbey 5/12 1517 | 1. Herre til Cluny | til Carrick | † 16/1 1524 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† ca. 1568 | ~ før 28/2 1507 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Duncan Stewart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Master til Appin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
George Gordon ~ | Elizabeth Keith | John Gordon ~ | Margaret Gordon | Margaret Gordon ~ | Thomas Comyn | Alexander Gordon ~ | Margaret Ogilvy | Matilda Gordon ~ | William Udny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Jarl af Huntly | ~ 1530 | til Cluny | til Altyr | 2. Herre til Strathavon | 8. Herre til Udney | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jarl af Moray | * ca. 1520 | ~ Aberdeenshire ca. 1569 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Faldt ved Corrichie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 1513 † 28/10 1562 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gordon af Cluny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
George Gordon ~ | Anne Hamilton | Margaret Gordon ~ | John Forbes | Elizabeth Gordon ~ | John Stewart | Alexander Gordon ~ | Barbara Hamilton | Jane (Jean) Gordon ~ | James Hepburn | NN Gordon ~ | James Gordon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Jarl af Huntly | ~ 1558 | Baron 8. Lord Forbes | † før 1557 | 4. Earl af Atholl | Master af Huntly | ~ 1549 | * ca. 1546 † 14/5 1629 | 4. Jarl af Bothwell | * ca. 1545 | 2. Herre til Birkenburn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 20/10 1576 | Rigsråd | Førsteminister (Lord Chancellor ) | * ca. 1531 † 1553 | 1. & sidste Hertug af Orkney | Baron af Monaltrie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ XX/11 1558, skilt 1574 | Interneret på Dragsholm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ 24/2 1566, skilt 3/5 1567 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Alexander Gordon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. Hertug af Sutherland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ 13/12 1573 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Alexander Ogilvy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Herre til Boyne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ Elgin, Morayshire 10/12 1599 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
George Gordon ~ | Henrietta Stuart | Jean Gordon ~ | GeorgeSinclair | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Marquis af Huntly | ~ 1588 | † ca. XX/12 1615 | 5. Jarl af Caithness | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Øverstkommanderende over Norden | ~ efter 29/7 1585 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 1562 † Dundee 13/6 1636 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Begravet Elgin, Morayshire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marquis af Huntly | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2019 by Finn Gaunaa |