|
||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
Lolland-Falsterske adelsslægter | ||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
Anders Grim ~ | NN | |||||||||||||||||
af Lolland | ||||||||||||||||||
Kendt 1418 | ||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
NN Andersen ~ | NN | |||||||||||||||||
af Lolland | ||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
NN Nnsen ~ | NN | |||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
Timme Grim ~ | Lene Ivensdatter | |||||||||||||||||
til Skovsgård | Bryske | |||||||||||||||||
til Sørudgård | ||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
Hans Grim | Christoffer Timmesen | |||||||||||||||||
til Stovgård, Tåsinge | Væbner | |||||||||||||||||
† 1557 | Nævnt 1524 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Slægtens sidste mand | ||||||||||||||||||
Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2019 by Finn Gaunaa |