|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
Carl Ludvig Erik Joachim Hochschild ~ | Ebba Gyllenstierna | Elisabet Eufrosyne Gyllenstierna | |||||||||||||||||||||
Baron | Friherreinde af Lundholm | Friherre | Friherreinde af Lundholm | ||||||||||||||||||||
Løjtnant | ~ 1885 | * 1765 † 1834 | ~ Östra Ljungby 1801 | ||||||||||||||||||||
† 1898 | f. 1866 | ||||||||||||||||||||||
|
, , to Elisabet Eufrosy | ||||||||||||||||||||||
Bolivar Magnus Fredrik Carl Wilhelm ~ | Gustafva Gyllenstierna |
|
|||||||||||||||||||||
Hallenborg | Friherreinde af Lundholm |
|
|||||||||||||||||||||
Ritmester | Catarina Charlotta | Gustaf Armfelt ~ | |||||||||||||||||||||
Friherreinde Gyllenstierna af Lundholm | Friherre | ||||||||||||||||||||||
* 30 June | Kaptajn | ||||||||||||||||||||||
|
Gyllenstierna af Lunb | * Hatsina, Ingermanland 8/2 1701 | |||||||||||||||||||||
Carl- Gustaf Moritz Thure Lewenhaupt ~ | Hedvig Christina Gyllenstierna | † Lohja 1756 | |||||||||||||||||||||
Greve | Friherreinde Gyllenstierna af Lundholm |
|
|
||||||||||||||||||||
Ritmester Livregimentets dragoner | ~ 25/7 1911 | Fredrik Hjalmar Adelborg ~ | Elisabet Gyllenstierna | ||||||||||||||||||||
Generalstabsofficer | * 6/1 1889 | * Öster-Malma, Ludgo, Södermanland 18/10 1886 | Baronesse af Lundholm | ||||||||||||||||||||
* 7/1 1884 | † 1948 | ~ Nacka kirke, Stockholm 9/9 1916 | |||||||||||||||||||||
(born 23 M | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Carl Gustaf Fredrik ~ | Maud Elisabeth Gyllenstierna | ||||||||||||||||||||||
Greve Wirsén | Friherreinde af Lundholm | ||||||||||||||||||||||
Ritmester | ~ 1891 | ||||||||||||||||||||||
† 1913 | |||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
Lilian Eleonora Stiernstedt ~ | Nils Gyllenstierna | ||||||||||||||||||||||
Friherreinde | Friherreinde af Lundholm | ||||||||||||||||||||||
(Ellen) | ~ 1881 | ||||||||||||||||||||||
* 16/9 1862 | 16-sep | ||||||||||||||||||||||
. | NILS (son af underlöjtnanten frih. Carl | ||||||||||||||||||||||
Gyllenstier | |||||||||||||||||||||||
14/i2, hofjä | |||||||||||||||||||||||
2 kl. Inneh | |||||||||||||||||||||||
båda i Skå | |||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Samuel Fredrik August Stiernstedt ~ | Viveka Gyllenstierna | ||||||||||||||||||||||
Friherre | Friherreinde af Lundholm | ||||||||||||||||||||||
Kammerherre | ~ 17/6 1873 | ||||||||||||||||||||||
Ekspeditionschef, rigsmarskalatet | * 9/9 1849 | ||||||||||||||||||||||
* 1/8 1844 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Philip Baltzar von Platen ~ | Christina Gyllenstierna | ||||||||||||||||||||||
Major | Friherreinde af Lundholm | ||||||||||||||||||||||
* Hjelmshult, Skåne 31/7 1819 | (Kerstin) | ||||||||||||||||||||||
† Wettinge, Skåne 23/10 1890 | ~ 13/11 1851 | ||||||||||||||||||||||
23-MAR-1 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Otto Wilken von Platen | Ebba Gyllenstierna | ||||||||||||||||||||||
Kaptajn | Friherreinde af Lundholm | ||||||||||||||||||||||
* Hjelmshult, Skåne 6/11 1820 | ~ 19/8 1854 | ||||||||||||||||||||||
† Helsingborg 19/10 1900 | |||||||||||||||||||||||
21 08-FEB | |||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
Casper Johan Lilliecrona ~ | Anna Gyllenstierna | ||||||||||||||||||||||
Kaptajn |
Frihererinde af Lundholm
|
||||||||||||||||||||||
† 1701 | |||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||
Malin Margareta Hedvig Emilia ~ | Carl Gyllenstierna | ||||||||||||||||||||||
Crafoord | Friherre af Lundholm | ||||||||||||||||||||||
* 1866 | ~ 7/1 1889 | ||||||||||||||||||||||
Flådekaptajn | |||||||||||||||||||||||