|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neumarksk og pommersk slægt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jacobo de Guntersberch ~ | NN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kom måske fra Harzen til Pommern 1278 | Placeringerne i de pommerske og neumarkske hovedlinjer er ikke alle lige sikre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rådsherre Stettin 1280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optræder som vidne i Pommern 1283 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† efter 1283 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NN von Güntersberg ~ | NN | Agnes von Güntersberg ~ | Thamme von Flemming | NN von Güntersberg ~ | NN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i Saatzig, Pommern | til Stepnitz | i Neumarkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† efter 1296 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pommersk linje | Nemarksk linje: Huset Kallies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NN von Güntersberg ~ | NN | NN von Güntersberg ~ | NN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i Neumarkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jacob von Güntersberg ~ | NN | NN von Güntersberg ~ | NN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gav Jacobshagen, Bagpommern stadsret 1336 | i Neumarkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Byen opkaldt efter ham (nu Dobrzany) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† efter 1336 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NN von Güntersberg ~ | NN | Gertrud von Güntersberg ~ | Gyso I de Blankenze | NN von Güntersberg ~ | NN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Groß Weckow, Cammin | † efter 1370 | i Neumarkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NN von Güntersberg ~ | NN | Henning von Güntersberg ~ | NN | Heinrich von Güntersberg ~ | Margarethe von der Osten | Elisabeth von Güntersberg ~ | Wedige von der Osten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Groß Weckow | til Zadow | Herre og foged til Kallies, Neumarkt | * Kalies (Kallies) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fra 1402 kaldte han sig von Zadow | Ordensridder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† efter 1402 | † efter 1361 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Efterkommere slægten von Zadow (førte samme våben) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NN von Güntersberg ~ | NN | Reimar von Güntersberg | Borchard von Güntersberg ~ | NN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Groß Weckow | Ordensridder Johanniterordenen | Overtog lenet Kallies 1378 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herremester i Brandenburg 1399–1418 | Fejde med Wedellslægten, som afgav lenet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† efter 1418 | † efter 1402 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balthasar von Güntersberg ~ | Anna von Münchow | Hans Borchard von Güntersberg | Christoph von Güntersberg ~ | NN von Kleist | NN von Güntersberg ~ | NN | Jutta (Ulgard) von Güntersberg ~ | Titze II (Zyls) von Wedell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Weckow | Ordensridder Johanniterordenen | Herre og foged til Kallies | Ægteskabet bilægger en familiefejde | ~ 1424 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Var i Komturet i Danzig 1431 | † før 1443 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† efter 1431 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Eva von der Osten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Huset Woldenburg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NN von Güntersberg ~ | NN | Anna von Güntersberg ~ | Hans von Borcke | Elisabeth von Güntersberg ~ | Michel von Podewils | Erate von Güntersberg ~ | Klaus von Schöning | NN von Güntersberg ~ | NN | Anna von Güntersberg ~ | Hans von Sydow | Catharina von Güntersberg ~ | Peter von Glasenapp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Weckow | til Regenwalde | til Kallies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Henning von Güntersberg ~ | Gödel von Hackeborn | Kaspar von Güntersberg | NN von Güntersberg ~ | NN | Claus von Güntersberg ~ | NN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† efter 1494 | Johanniterordensridder | til Kallies | Borgmester Halberstadt 1502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herremester på Sonnenburg 1471–1474 | † efter 1502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† efter 1474 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valentin von Güntersberg ~ | Barbara von Wreech | Christiane von Güntersberg ~ | Peter Wilhelm von Glasenapp | Simon von Güntersberg ~ | Sophie von Kleist | Isabel von Güntersberg ~ | Ewald von Mellenthin | Joachim von Güntersberg ~ | Elisabeth von dem Borne | Catharina von Güntersberg ~ | Jürgen von Manteuffel | Anna Margarethe von Güntersberg ~ | Steffen von Manteuffel | Sophia von Güntersberg ~ | Balthasar von Ditfurth | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 1530 | Kaldet Schmolzer | til Wulkow | til Woltersdorf | til Kallies | † efter 1488 | til Wegelben | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† efter 1517 | † før 1531 | Lensmand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Huset Ravenstein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adam von Güntersberg ~ | Katharina von Güntersberg | Anna Ilsa von Güntersberg ~ | Erasmus (Asmus) von Wedell | Jacob von Güntersberg ~ | Ursula von Blanckenburg | Joachim von Güntersberg ~ | Margaretha von Flemming | Anna von Güntersberg ~ | Asmus von Manteuffel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Ravenstein | Huset Wolfshagen | til Kallies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 1573 | † før 25/10 1575 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asmus von Güntersberg ~ | Regina von Massow | Erdmuth von Güntersberg ~ | Christoph Heinrich von Bornstedt | Hippolyta von Güntersberg ~ | Friedrich von Ramin | Hedwig Sophia von Güntersberg ~ | Roloff von Knuth | Joachim von Güntersberg ~ | Engel von Mellin | Matthias von Güntersberg ~ | Maria von Rösseln | Georg von Güntersberg ~ | Anna NN | Jacob von Güntersberg ~ | NN von Köller | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Huset Ravenstein | til Stolzenburg | til Kallies | † efter 1577 | Borgmester Wollin | til Cantreck | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† efter 1531 | til Kallies | d.a. NN von Köller | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
& NN von Wachholz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baltikum og Sverige | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NN von Güntersberg ~ | NN | Anna von Güntersberg ~ | Christoph Heinrich von der Osten | Moritz Eggert von Güntersberg ~ | Barbara von Massow | Barbara von Güntersberg ~ | Nikolaus von Heydebreck | Heinrich von Güntersberg ~ | Gidsel von Wulckow | Matthias von Güntersberg ~ | Erdmuth von Pirch | Anna von Güntersberg ~ | Heinrich von Ramel | Joachim von Güntersberg ~ | Helene von Blanckenburg | Henrik Guntersberg ~ | Kristine Lavesdatter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† ca. 1600 | til Parnow | til Kallies | til Mel Kvinherad, Norge | Foss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 1500 † 1578 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Margarethe von Both | ~ | Adelus Johansdatter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kruckow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slog sig ned i Norge og fik efterkommere i Danmark | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hans Heinrich von Güntersberg ~ | Agnes Margarethe von Malzan | Ilse von Güntersberg ~ | Johann von der Goltz | Heinrich von Güntersberg ~ | Anna von Knuth | Bogislaw von Güntersberg ~ | Elisabeth von Schwerin | Katharina von Güntersberg ~ | Adam von Güntersberg | Franz von Güntersberg ~ | Anna von Carnitz | Elisabeth von Güntersberg ~ | Ewald (Sebald) von der Goltz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* ca. 1598 | ~ ca. 1627 | † 1618 | til Kallies | Huset. Kummerow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ernst von Güntersberg ~ | Catharina von Blankensee | Gertrud von Güntersberg ~ | Christian von Borcke | Elisabeth von Güntersberg ~ | Thomas von Münchow | Henning von Güntersberg ~ | Ilsabe von Lepel | Heinrich von Güntersberg ~ | Sophia Juliana von Flemming | Franz von Güntersberg ~ | Eva Katharina von Ploetz | Christina von Güntersberg ~ | Martin Friedrich von Ahnen | Henning von Güntersberg ~ | Anna Maria von Flemming | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 1659 | til Kallies | af Kalus | til Datzow | ~ 9/12 1644 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NN von Güntersberg ~ | NN | Anna Katharina von Güntersberg ~ | Kaspar Otto von Blankensee | Katharina von Güntersberg ~ | Joachim von Witten | Eva Dorothea von Güntersberg ~ | Ewald von Steinwehr | Heinrich von Güntersberg ~ | Barbara Margarethe von Carnitz | Erdmuthe Elisabeth ~ | Jochen Henning von Woedtke | Adam Heinrich von Güntersberg ~ | Anna Elisabeth von Manteuffel | Anna Maria von Güntersberg ~ | Johann (Hans) von der Goltz | Agnes Juliana von Güntersberg~ | Bogislaw Ernst von Flemming | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 1680 | * ca. 1630 † 1665 | † 1662 | * 26/3 1634 † 28/1 1670 | til Kallies | Huset Carnitz | von Güntersberg | ~ 1/2 1656 | † Cürtow 16/5 1702, | Friherre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 12/12 1619 † 29/3 1670 | ~ 1665 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sophie Agnes von Güntersberg | Hans Adam von Güntersberg ~ | Apollonia von Massow | Elisabeth von Güntersberg ~ | Ulrich Christoph von Schwerin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Rügenwalde 13/6 1671 | til Kallies | ~ 17/7 1659 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† Cölln 21/9 1694 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ewald Heinrich von Güntersberg ~ | Margarethe Ursula von Zitzewitz | Anna Juliana von Güntersberg ~ | Christoph Sigismund von der Osten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Kallies | * 1674 † 1702 | ~ 1701 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afhændede Kallies 1731 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NN von Güntersberg ~ | NN | Appolonia von Güntersberg ~ | Hans Adam von Wedel | Christine Elisabeth von Güntersberg ~ | Hans Peter von Wedel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Gross Weckow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ernst Georg Daniel Philipp ~ | Amalie Sophie von Kleist | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Gross Weckow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 1763 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barbara Benigna Juliane Sophie ~ | Nikolaus Friedrich von Below | Amelie von Güntersberg ~ | Otto Ernst Wilhelm von Below | Georg Wilhelm von Güntersberg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
von Güntersberg | til Schabow | *1758 † Wollin 12/7 1802 | til Gräditz | til Gross Weckow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Gross Weckow | ~ XX/9 1787 | Oberst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Gross Weckow 31/12 1753 | † 30/12 1799 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 9/3 1826 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slægtens sidste mand i Tyskland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2019 by Finn Gaunaa |