|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DAA-våbnet på denne side er hentet fra finnholbek.dk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otto Harbou ~ | Sophie Christine Olesdatter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Nygård 17/5 1659 † 3/7 1723 | Knopf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ Kjennerud 22/2 1692 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 29/1 1712 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hans Christian Harbou ~ | Sarah Moss | Christian Harboe ~ | Dorothea Christiansdatter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Generalmajor | ~ ca. 1724 | Premiermajor | Wibe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Fiskum, Eiker 1695 | Officer i Smålenene | ~ Tønsberg 15/7 1706 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† Trondheim 16/4 1763 | * Trondheim † Østfold 1745 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otto Harbou ~ | Maria Post Mischelet | Maren Harbou ~ | Hans Selchier | Niels Harbou ~ | Ide Sophie Michelet | Sophie Christina Harbou ~ | Caspar Tobias Prosch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Trosvig, Norge | ~ Trygstad 28/9 1761 | * 1725 † Skedsmo 10/6 1793 | Major | til Knive | ~ Trygstad 11/3 1768 | * ca. 1727 † Skedsmo 1788 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Fiskum 1728 † Skedsmo 10/6 1793 | * Sørum 1738 † Kristiania 1805 | ~ Trondheim 23/2 1761 | * Fiskum 1730 † 24/6 1806 | * Sørum 10/9 1744 † Knive 21/4 1771 | Begravet Skedsmo Kirke 14/4 1788 | * 27/4 1719 † XX/5 1763 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Begravet Skedsmo 14/2 1805 | * 1717 † 11/11 1787 | Begravet Skouger Kirke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Henrika Margrethe Huitfeldt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ Tronstad 8/3 1773 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maren Sophie Harbou ~ | Christian Otto Heiss | Claus Huitfeldt Harbou | Hanna Christiane Harbou ~ | Hans Christian Stibolt | Sarah Christiane Harbou ~ | Daniel Michelsen Zarbell | Ide Sophie Harbou ~ | Olaus Christoffer Hammer | Johanne Christiane Augusta Holst ~ | Niels Christian Fredrik Hals | |||||||||||||||||||||||||||||||||
* Skedsmo 1767 | til Asak | * 16/9 1779 | * 17/6 1790 † Solitude, Drammen 26/11 1850 | Købmand | * Sønde 1769 † 12/4 1840 | Major | * Skouger 1773 † 13/5 1834 | Foged i Tønsberg | * Skouger 13/4 1771 | Oberstløjtnant | |||||||||||||||||||||||||||||||||
† Asak 16/7 1848 | ~ Asak 11/1 1790 | † Næs, Romerike13/11 1817 | ~ 21/10 1826 | ~ 1794 | ~ 1790 | † Solberg, Trygstad 16/12 1838 | ~ 4/4 1795 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Stokke 1764 † Asak 1/8 1821 | * Drammen 12/2 1783 | * København 1769 † Svelvig 8/6 1835 | * 20/8 1753 † 31/12 1834 | * Eldsberg 23/4 1758 † Solberg 27/6 1838 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† Solitude 2/2 1852 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2019 by Finn Gaunaa |