Hay af Delgaty |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gilbert Hay ~ | NN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Carnmucks & Artrochie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
† XX/9 1436 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Walter Hay ~ | NN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Carnmucks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Faldt ved Flodden, Kirknewton, Northumberland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 9/9 1513 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
William Hay ~ | NN | Alexander Hay ~ | Margaret Innes | ||||||||||||||||||||||||||||||||
til Artrochie | til Delgaty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Overtog Delgaty | † før 1513 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
NN Hay ~ | NN | Elizabeth Hay ~ | Walter Barclay | Margaret Hay ~ | William Johnston | Jeanna Hay ~ | Thomas Stewart | ||||||||||||||||||||||||||||
til Delgaty | † ca. 1590 | til Towie | Arving til Caskieben | til Bogs & Ryland | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alexander Hay ~ | Jean (Janet) Forbes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Delgaty | Baron 6. Lord Forbes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 1546 | ~ efter 17/11 1545 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alexander Hay ~ | Barbara Forbes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Delgaty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
† efter 1584 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Elizabeth Keith | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ 4/12 1584 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2019 by Finn Gaunaa |