|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Nørrejyske slægter | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Jens NN ~ | NN | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Peder Jensen ~ | NN | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nævnes 1404 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Jes Persen ~ | NN | ||||||||||||||||||||||||||||||
til St. Kamstrup | |||||||||||||||||||||||||||||||
Klosterlensmand* Tangsgård 1440 | |||||||||||||||||||||||||||||||
* Gudum kloster | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Thøger Jull ~ | NN | Ellen Hjulsdatter | Karine Hjulsdatter | ||||||||||||||||||||||||||||
til St. Kamstrup | Priorisse | i Nees, Gudum sogn | |||||||||||||||||||||||||||||
Kendt 1484-97 | Gudum kloster | Kendt 1486-97 | |||||||||||||||||||||||||||||
Nævnt 1504 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Jens Hjul ~ | NN | ||||||||||||||||||||||||||||||
til Marskærgård (Struer) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Får 1560 lenet på livstid | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Thomes Hjul ~ | Maren Munk | ||||||||||||||||||||||||||||||
til Heegård | |||||||||||||||||||||||||||||||
† 1561 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2019 by Finn Gaunaa |