|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mecklenburgsk uradelsslægt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dietrich von Hobe - ~ | Luitgard von Maltzan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tideke de Höbe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 1379 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinrich von Hobe ~ | Mechtild von Levetzow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† efter 1395 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cord von Hobe ~ | NN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† efter 1416 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tideke von Hobe ~ | Anna von Voss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Wastkow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* før 1401 † efter 1471 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Henning von Hobe ~ | Metta von Oldenburg | Anna von Hobe ~ | Johann VII von Behr | Friedrich von Hobe ~ | Katharina von Parkentin | Anna von Hobe ~ | Wedege von Kardorff | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Wastkow | ~ før 1500 | † før 1515 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* før 1493 † efter 1515 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tideke (Diterich) von Hob ~ | Mette von Stralendorff | Anna Hobe ~ | Christoph von der Lühe | Anna von Hobe ~ | Diedrich von Plessen | NN von Hobe ~ | NN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Wastkow | ~ 1518 | til Angern, Altenhausen, Beetzendorf | til Fahrenhaupt, Költzow | † 1583 | ~ 1518 | til Beestland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* før 1518 † før 1561 | & Emden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* ca. 1480 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Joachim von Cramon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ 24/6 1577 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dietrich von Hobe ~ | Adelheid von Preen | Hans Hobe ~ | NN | Margarete von Hobe ~ | Jürgen (Georg) von Linstow | Barbara von Hobe ~ | Dietrich von Winterfeld | Anna von Hobe ~ | Vicko von Bassewitz | Christoph Höbe ~ | NN von Oldenburg | Diedrich Höbe ~ | NN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Wastkow | af Ås | * før 1536 † efter 1572 | til Gaarz, Lübze & Glave | * 1532 † Cremmin 1568 | ~ 1548 | til Grevemühlen | til Beestland | til Beestland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 1570 | Udvandrer til Danmark | † før 17/1 1575 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† efter 1557 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cord von Hobe ~ | Magdalene von der Lühe | Anna von Hobe ~ | Clemens von Wangelin | Henning Höbe | Elisabeth Hobe ~ | Claus Crause | Jürgen (Georg) von Hobe ~ | Lucia von Stralendorff | Levin Hoben | Hinrich Hoben ~ | Alheit von Leisten | Johann Hoben ~ | NN | Valentin Höbe | Gerd von Hobe ~ | NN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Wastkow | til Warbelow | til Bredenfelde | til Wastkow | til Wastkow & Warbelow | til Bobbin | til Beestland 1576 | til Beestland 1580 | til Beestland (del) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 28/8 1619 | Eneste myndige barn ved faderens død | ~ 1583 | Måtte overdrage sin Wastkow-del til kreditorer | † efter 1611 | † 13-15/5 1614 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Overtog 1570 faderens forleninger | Broderen Cord købte op for 12.000 gylden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenet var Wastkow | † før 25/1 1614 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
† 28/8 1619 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Sophia von Kardorff | Havde efterkommere | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Johann von Hobe ~ | Sophie von Pentz | Magdalene von Hobe ~ | Vicke von Stralendorff | Agathe von Hobe ~ | Heinrich von Sperling | Georg Hoben | Diedrich Hoben | Margarete Hobe ~ | Adam III von Pentz | Dorothea von Hobe ~ | Andreas von Pritzbuer | Adelheid von Hobe ~ | Eggerd von Bibow | Diedrich von Hoben ~ | NN | Jobst Höbe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Wastkow | † før 4/2 1662 | † 1615 | til Wastkow & Quitzenow | til Wastkow & Quitzenow | til Warlitz | Huset Waskow | * 1567 † 1639 | Huset Waskow | til Behrendshagen | til Wastkow, Bobbin & Warbelow | til Beestland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 1660 | † 1640 | † 1678 | † før 25/1 1614 | † efter 1609 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dietrich von Hobe ~ | Magdalene Katharine von Stralendorff | Magdalena Dorothea von Hobe ~ | Frantz Heinrich von Blücher | NN von Hobe ~ | Joachim Christof | Johann von Hobe ~ | NN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Wastkow, Bobbin & Warbelow | ~ 13/7 1676 | von Hobe | von Normann | til Warbelow, Meklenborg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 4/12 1629 † 2/9 1693 | * før 1639 † Rostock 22/4 1719 | til Klein-Tribbewitz | & Bobbin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dansk friherrelig linje | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Johann Ulrich von Hobe ~ | Eva Dorothea von Zepelin | Otto Friedrich von Hobe ~ | Auguste Juliane von Sperling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Wastkow, Bobbin & Quitzenow | ~ 3/7 1708 | til Goldebee | ~ Goldebee 18/10 1702 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 1730 | * Gross-Nieköhr 15/5 1674 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† Goldebee 8/10 1732 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zacharias von Hobe ~ | Marie Eleonore Magdalene | Katharina Sophie von Hobe ~ | Felix Diederich von Behr | Hartwig Friedrich von Hobe ~ | Mauritia von Fersen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grevinde von der Schulenburg | * Quitzenow 25/7 1709 † Bandelin 14/9 1752 | ~ 3/7 1708 | til Goldebee | Freiin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Goldebee 14/9 1706 | ~ Lütgenborn XX/3 1734 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† Rostock 17/2 1771 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joachim Friedrich von Hobe ~ | Friederike Marie von Hopffgarten | NN von Hobe ~ | Friederike von Below | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Goldebee | ~ Gustävel 27/9 1768 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Goldebee 13/11 1741 | * Gustävel 23/4 1740 † 15/8 1776 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† Goldebee 6/10 1784 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Margarete Elisabeth von Pentz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mauritia Magdalena von Hobe ~ | Gotfhard Friedrich Christoffer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Goldebee 26/11 1771 | von Pentz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† Gremmelin 27/7 1847 | ~ Plau 30/10 1795 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2019 by Finn Gaunaa |