|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skånske slægter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaldte sig også Gagge og Most | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jens Niels Benedictsen ~ | Johanne Aagesdatter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
af Bramme | Thott | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kendt i Skåne 1315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anders Gagge ~ | NN Lang | Benedict Jensen ~ | NN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
af Bramme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anders dictus Gaggæ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kendt 1355 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Henrik Andersen ~ | Bodil Mortensdatter | Holger Most | Niels Benedictsen ~ | Sophie Bentsdatter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
af Bramme | Skalder | Kendt 1419 | af Lyngbygård | Lang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kendt 1387 | Kendt 1398 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tage Henriksen ~ | Karen Christensdatter | Anne Henriksdatter | Peder Henriksen ~ | Karen Sivertsdatter | Karen Henriksdatter ~ | Otto Rekhals | Elsef Henriksdatter | Gythe Henriksdatter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
af Bramme & Jordbjerg | Tornekrands | Kendt 1459-1462 | Blaa | † før 1420 | † før 1420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Købte Dybæk, Skåne 1487 | af Orebygård | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† efter 1504 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dybæk i Skåne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Christen Tagesen | Karen Tagesdatter | Otte Andersen | Helle Tagesdatter ~ | Peder Marsvin | Bodil Tagesdatter ~ | Jakob Ged | Margrethe Tagesdatter ~ | Erik Christoffersen | Maren Tagesdatter ~ | Iver Kaas | Ove Tagesen ~ | Anne Juel | NN Hollunger ~ | Erland Josephsen Gere | Bodil Pedersdatter ~ | Oluf Grubbe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 1513 | Thott | til Dybæk | † før 1528 | af Røsøholm | Begravet Fuirendal Kirke | Dyre | til Nørgaard | Sparre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
af Næs | † 30/3 1550 | til Vindinge | til Sandbygaard |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Begravet Lund Domkirke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slægtens sidste mand | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2021 by Finn Gaunaa |