Munro Nyeste slægt |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Charles Munro ~ | Amelia Browne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27. Baron (Høvding) af Foulis |
d.a. Frederick Browne,
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. Baronet af Foulis | Officer14th Light Dragoons | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Officer under Wellington | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kæmpede i Spanien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Officer i Bolivars hær i Sydamerika |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 20/5 1795 1886
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Charles Munro ~ | Mary Anne Nicholson | Gustavus Francis Munro ~ | Edith Thomasine Hampton | Harry Munro ~ | Julia Dutton Chambers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28. Baron af Foulis | ~ 19/3 1847 | Generalløjtnant Royal Marines | ~ 8/8 1865 | * 30/8 1830 23/2 1876 | ~ 11/7 1862 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. Baronet af Foulis | d.a. John Nicholson | * 19/10 1834 19/3 1908 | d.a. John William Hampton | d.a. John Chambers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Høvding klan Munro
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 1824 29/2
1888
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hector Munro ~ | Margaret Violet Stirling | Charles Frederick Munro ~ | Ethel Salkeld Budd | Arnold Harry Munro ~ | Matilda Ethel Long | Charles Munro ~ | NN | Arthur Talbot Munro ~ | NN | George Hamilton Munro ~ | NN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29. Baron af Foulis | ~ 7/4 1880 | * 8 December 1851 1/12 1933 | ~ 8/10 1907 | 24/2 1968 | ~ 21/9 1895 | 13. Baronet af Foulis | 12. Baronet af Foulis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. Baronet af Foulis | d.a. Edward Budd | d.a. Samuel Long | * 1866 1953 | * 1864 1945 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sidste baronet som klanhøvding
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oberst Seaforth Highlanders
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 13/9 1848 1935 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Hilda Marion Smit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ 12/6 1909 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d.a. William Smith | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eva Marion Munro ~ | Cecil Claud Hugh Orby Gascoigne | Hector Charles Seymour Munro | Kenneth Arnold William Munro ~ | Olive Freda Broome | Roland Alec Wilfred Munro ~ | Queenie May Johnson | Robert Hector Munro ~ | NN | Arthur Herman Munro ~ | NN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Foulis | ~ 27/10 1904 | Kaptajn | 16. Baronet af Foulis | ~ 26/10 1935 | I Indian Army II Verdenskrig | ~ 15/5 1937 | 14. Baronet af Foulis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arving til klanhøvdingsposten | Oberstløjtnant | Faldt i I Verdenskrig | * 26/6 1910 2004 | d.a. Francis Broome | Maycroft, London efter 2003 | d.a. Ernest Rose Johnson | * 1893 1972 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1976 | Kæmpede i Boerkrigen | * 30/3 1895 23/10 1918 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1935 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patrick Munro ~ | Eleanor Mary French | Ian Kenneth Munro | Godfrey Roland Munro ~ | Julie Pamela Gosling | Ian Talbot Munro ~ | NN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30. Høvding Munroklanen | ~ 11/1 1946 | 17. Baronet af Foulis | * 1/4 1938 | ~ 13/4 1985 | 15. Baronet af Foulis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Foulis | d.a. William Joseph French | * 4/4 1940 | d.a. R. Gosling | * 1929 1996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antog sit modernavn | & Victoria Louise Bellasis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaptajn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 1912 24/2 1995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hector William Munro ~ | Sarah Margaret Katharine Duckworth | John Alexander Seymour Munro ~ | Silvia Charlotte Maria | Harry Robert Gascoigne Munro ~ | Lynda Marion Cranton | Rupert Roland Munro | Lawrence Godfrey Munro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Foulis | ~ 1974 | * Evanton, Scotland 21/6 1959 | Grevinde Holstein-Ledreborg | Queen's Counsel | ~ 1976 | * 6/2 1987 | * 29/1 1990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31. Høvding Munroklanen | d.a. Henry George Austen de l'Etang | til Ledreborg | til Adullie, Kingshead, New Glasgow, Nova Scotia, Canada | d.a. Cecil Cranton | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 1950 | Herbert Duckworth | ~ Ledreborg 4/8 1979 | * 1954 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Havde døtre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finnian Munro | Alexander Munro | Charlotte Angela Marie | Angela Charlotte Marie | Tatiana Angela Marie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Foulis | Munro af Foulis | Munro af Foulis | Munro af Foulis | Munro af Foulis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31. Høvding Munroklanen | * 24/6 1985 | * 27/12 1990 | * 27/8 1992 | * 18/5 1983 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 1975 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2019 by Finn Gaunaa |