|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
Alexander Home ~ | Barbara NN | |||||||||||||||||||||||||
til Manderston, Duns, Berwickshire | ||||||||||||||||||||||||||
før 1565 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
Alexander Home ~ | Jean Home | Patrick Home ~ | Janet Ellem | Margaret Home ~ | John Stewart | |||||||||||||||||||||
til Manderston | ~ 1562 | til Renton | ~ 1558 | Forpagter Coldingham | ||||||||||||||||||||||
før 25/12 1593 | d.a. David Ellem til Renton | |||||||||||||||||||||||||
Home af Renton | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
Alexander Home ~ | Christian Erskine | George Home ~ | Elizabeth Gordon | Janet Home ~ | John Cockburn | |||||||||||||||||||||
til Snuke | ~ 1579-1580 | Jarl af Dunbar | 8. Herre til Ormiston | |||||||||||||||||||||||
Overtog Manderston | Skotsk overrentemester | Højesteretssekretær | ||||||||||||||||||||||||
Forpagter Coldingham | Whitehall, Westminster 29/1 1611 | |||||||||||||||||||||||||
før 3/8 1610 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
Georg Home ~ | Isobel (Elizabeth) Home | Elizabeth Home ~ | Theophilus Howard | Anna Home ~ | James Home | |||||||||||||||||||||
til Manderston | 19/8 1633 | 2. Jarl af Suffolk | før 10/8 1621 | til Whiterig | ||||||||||||||||||||||
efter 1637 | Arving til Cowdenknowes | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
~ | Helen Arnot | Deres søn blev jarl af Dunbar | ||||||||||||||||||||||||
~ 4/9 1610 | ||||||||||||||||||||||||||
John Arnot til Berswick | ||||||||||||||||||||||||||
Fostander Edinburgh | ||||||||||||||||||||||||||
& Helen Heriot | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
Isabel Home ~ | Alexander Hamilton | |||||||||||||||||||||||||
6. Herre til Innerwick | ||||||||||||||||||||||||||
Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2019 by Finn Gaunaa |