|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
David Home ~ | Alice de Wedderburn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Wedderburn | Arving til Wedderburn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ 1413 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
David Home ~ | Elizabeth Carmichael | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Herre til Wedderburn | 1495 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
før 1450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
George Home ~ | Mariota Sinclair | Patrick Hume ~ | Margaret Sinclair | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Herre til Wedderburn | ~ 1470 | til Polwarth | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blev myrdet | * Polwarth XX/11
1503 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/5 1499 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Helen Shaw | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
David Home ~ | Isobel Hoppringle | Katherine Home ~ | James Edmonstone | Patrick Hume ~ | NN | George Hume ~ | Margaret Erskine | Marion Home ~ | William Baillie | Alison Home ~ | James Schaw | Janet Home ~ | Andrew Kerr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Herre til Wedderburn | d.a. James Hoppringle til Pilmuir | til Edmonstone & Ednam | til Polwarth | til Argaty & Lundies | ~ før 1/8 1526 | til Lamington | til Sauchie & Greenock | 2. Herre til Ferniehirst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Faldt ved Flodden, Kirknewton | 5. Herre til Smailholm | ca. 1578 | * Polwarth XX/11 1503 | ~ Berwick ca. 1524 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9/9 1513 | & Isabella Murray | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hume af Polwarth | Efterkommere til Argaty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
David Home ~ | Alison Douglas | Alexander Home ~ | Barbara NN | Bartholomew Home ~ | NN | John Home ~ | Beatrix Blackadder | Isabel Home ~ | Robert Kerr | Isobel Home ~ | William Cockburn | Marion (Margaret) Home ~ | John Swinton | Johanna Home ~ | Jakob Bruce | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Herre til Wedderburn | til Manderston | til Simprym | til Østre Blackadder | ~ 1518. | til Woodheid & Ancram | til Cockburn | 18. Herre til Swinton | til Lymlyn & Blairhall | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1524 | før 1565 | d.a. Robert Blackadder til Blackadder | ~ 1523 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Home af Manderston | Home af Blackadder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
David Home ~ | Mariota Johnston | Juliana Home ~ | John Gordon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Herre til Wedderburn | til Lochinvar & Kenmure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1524 Gender Male Died 1574 Cause: consumption |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
George Home ~ | Jane (Jean) Haldane | Isabel Home ~ | John Haldane | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Herre til Wedderburn | ~ 1577-1578 | 9. Herre til Gleneagles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 1552 24/11 1616 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
David Home ~ | Margaret Home | Marie Home ~ | James Dundas | Isabel Home ~ | Alexander Hamilton | Margaret Home ~ | Thomas Macdowall | Anna Home ~ | James Stirling | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Baronet af Wedderburn | ~ 1607 | til Arniston | 9. Herre til Innerwick | til Makerstoun | Master af Keir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Faldt i slaget ved Dunbar | Guvernør Berwick | til Fenton | ~ 1606 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1650 | ~ XX/7 1619 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Hugh Campbell | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Terrinzeane | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sheriff (foged) Ayr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Lord Loudoun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ 1617 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Archibald Stewart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Blackhall & Ardgowan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ 1624 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
George Home ~ | NN | Isabel Home ~ | Aulay MacAulay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Faldt i slaget ved Dunbar | til Ardencaple | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1650 | Kvartermester | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ 1642 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
George Home ~ | Margaret Home | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Wedderburn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Med i oprøret 1715 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fanget i slaget ved Preston | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blev taget til nåde |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wedderburn 1720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
George Home | Patrick Home | John Home | James Home | Margaret Home ~ | Ninian Home | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Wedderburn | til Wedderburn | Kaptajn Royal Navy | Kaptajn Royal Navy | af Wedderburn | til Billie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wedderburn 1762 | 1766 | 1758 | Faldt i kamp mod franske skibe | ~ 1782 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1758 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patrick Home | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Wedderburn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2019 by Finn Gaunaa |