|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Af medlemmer af klanen,som ikke fremgår af stamrækkerne, nævnes kronologisk: | |||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
Helen Hope ~ | John Sandilands | ||||||||||||||||
29/1 1887 | Rektor Coston, Leicester | ||||||||||||||||
d.a. seglbevarer James Hope | |||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
Caroline Violet Mary Hope ~ | Ian Ashley Moreton Brodie | ||||||||||||||||
* 11/9 1878 10/10 1958 | 24. Herre til Brodie | ||||||||||||||||
d.a. Montagu Hope | Løjtnant Scots Guards i Boerkrigen | ||||||||||||||||
& Constance Maud Fletcher | ~ 2874 1904 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Gå til stamrækken | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2010 by Finn Gaunaa |