|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Sjællandske slægter | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Jon Iis ~ | NN Bosdatter | |||||||||||||||||||||||||||||
til Vellerupgård* | Grubbe af Særslev | |||||||||||||||||||||||||||||
Væbner | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kendt 1443-60 | * Ferslev sogn, Horns herred | |||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Karine Krumpensdatter | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
Inger Jonsdatter Iis ~ | Anders Jepsen | Bo Jonsen ~ | NN Jensdatter | Trud Bryske | Per Jonsen | |||||||||||||||||||||||||
i Kvarmløse | Basse | til Vellerupgård* | Godov | i Fensmark | i Fensmark | |||||||||||||||||||||||||
† efter 1450 | til Kvarmløse | og gård i Skuldelev 1477 | † efter 1460 | † efter 1460 | ||||||||||||||||||||||||||
Kendt 1480-86 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Slægtens sidste mand | ||||||||||||||||||||||||||||||
Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2021 by Finn Gaunaa |