|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Af medlemmer af klanen,som ikke fremgår af stamrækkerne, nævnes kronologisk: | |||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
John Lennox ~ | NN | ||||||||||||||||||||
til Branshogle |
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
Margaret Lennox ~ | Walter Buchanan | ||||||||||||||||||||
til Branshogle | 3. Herre til Boquhan | ||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
Elizabeth Lennox ~ | James McCulloch | ||||||||||||||||||||
til Cardoness | |||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
Alexander Lennox ~ | NN | ||||||||||||||||||||
til Cally | |||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
Anna Lennox ~ | Richard Murray | ||||||||||||||||||||
til Broughton, Cally & Killybegs | |||||||||||||||||||||
Gå til stamrækken | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2010 by Finn Gaunaa |