|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Af medlemmer af slægten nævnes kronologisk: | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
Heinrich de Lü ~ | NN | ||||||||||||||||||||||||||
Fra Niedersachsen | |||||||||||||||||||||||||||
Kom til Mecklenburg med Heinrich Löwe | |||||||||||||||||||||||||||
Kendt 1230 | |||||||||||||||||||||||||||
Slægtens stamfader | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Victor Otto van der Lühe ~ | Anna Juliane | ||||||||||||||||||||||||||
Fra Mecklenburg | von Maltzhan | ||||||||||||||||||||||||||
* 1655 † 1695 | ~ 1693 | ||||||||||||||||||||||||||
Slægtens danske gren | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Eva Sophie von der Lühe ~ | Joachim Werner von Bülow | ||||||||||||||||||||||||||
† 1717 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Magdalene von der Lühe ~ | Anton Detlof von Normann | ||||||||||||||||||||||||||
Freiin | Svensk major 1716 | ||||||||||||||||||||||||||
Senere i preußisk tjeneste | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Anna Sophie von der Lühe ~ | Wilhelm Friedrich von Bülow | ||||||||||||||||||||||||||
† 1741 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Otto Wilhelm von der Lühe ~ | Margarethe Elisabeth von Lepel | ||||||||||||||||||||||||||
† 1741 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Hans Albrecht von der Lühe ~ | Dorothea Lucia von Cramon | ||||||||||||||||||||||||||
til Goldberg | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Charlotte Benedicta Eleonora ~ | Christoph Hartvig von Linstow | ||||||||||||||||||||||||||
von der Lühe | ~ Dalwitz 1774 | ||||||||||||||||||||||||||
* København 4/1 1753 | Overforstmester | ||||||||||||||||||||||||||
† Hørsholm 18/10 1837 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Katharina Maria von der Lühe ~ | Kord von Plessen | ||||||||||||||||||||||||||
† 22/12 1743 | til Grundshagen | ||||||||||||||||||||||||||
~ 1698 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Cuno Joachim von der Lühe ~ | Sophie Marie von Bülow | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Ernst Carl von der Lühe ~ | Louise von Bülow | ||||||||||||||||||||||||||
† 1775 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Ida Benedicta von Lühe ~ | Conrad Lüber von Pentz | ||||||||||||||||||||||||||
Huset Oberhof | Genealog | ||||||||||||||||||||||||||
* 1734 † 1779 | Skilt 1762 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Joachim Friedrich Ernst ~ | Caroline von Brandenstein | ||||||||||||||||||||||||||
von der Lühe | Freiin | ||||||||||||||||||||||||||
Sachsen-gothask Kammerherre & major 1779 | |||||||||||||||||||||||||||
Hofmester for arveprinsen | |||||||||||||||||||||||||||
Frimurer | |||||||||||||||||||||||||||
† efter 1779 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Sophie Catharina Dorothea ~ | Heinrich Ulrich von Bülow | ||||||||||||||||||||||||||
von der Lühe | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Anna Dorothea Sophie ~ | Barthold Hartvig von Schack | ||||||||||||||||||||||||||
von der Lühe | til Hülseburg | ||||||||||||||||||||||||||
Oberstløjtnant | |||||||||||||||||||||||||||
~ 1779 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Elisabeth von der Lühe ~ | Bernhard Joachim von Bülow | ||||||||||||||||||||||||||
* 17/2 1753 | |||||||||||||||||||||||||||
† Ludwigslust 21/6 1796 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Hans Otto von der Lühe ~ | Karoline Regine Friederike Elisabeth | ||||||||||||||||||||||||||
Friherre | von Wächter | ||||||||||||||||||||||||||
Württembergsk justitsminister 1806-1817 | ~ 16/11 1791 | ||||||||||||||||||||||||||
Præsident for gehejmerådet | * 1769 † 1845 | ||||||||||||||||||||||||||
Statsminister (Premierminister) 1817-1821 | d.a. Karl Eberhard von Wächter | ||||||||||||||||||||||||||
* København 21/5 1762 † Stuttgart 13/3 1836 | & Regina Katharina Mayer | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Elisabeth Charlotte von Lühe ~ | Gottfried Frederich Johann | ||||||||||||||||||||||||||
Freiin | von Pentz | ||||||||||||||||||||||||||
* 1766 | til Benzin | ||||||||||||||||||||||||||
~ 1791 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Elise von der Lühe ~ | Bernhard von Bülow | ||||||||||||||||||||||||||
* 1795 † 1856 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Gustav von der Lühe ~ | Auguste von Bülow | ||||||||||||||||||||||||||
* 1803 † 1863 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Friedrich von der Lühe ~ | Maria Hedwig Emilie von Bülow | ||||||||||||||||||||||||||
† 1896 | Grevinde | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Fritz von der Lühe ~ | Charlotte von Bülow | ||||||||||||||||||||||||||
* 1855 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Margarethe von der Lühe ~ | Ernst von Bülow | ||||||||||||||||||||||||||
* 1856 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Anna von der Lühe ~ | Adolf von Bülow | ||||||||||||||||||||||||||
* Grochow 1861 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Ulla von der Lühe ~ | Georg von Bülow | ||||||||||||||||||||||||||
* 1880 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Wilhelm von der Lühe ~ | Ina von Bülow | ||||||||||||||||||||||||||
* 1823 † 1902 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Eckhard von der Lühe ~ | Rose-Elisabeth von Schwerin | ||||||||||||||||||||||||||
Preussisk officer | Grevinde | ||||||||||||||||||||||||||
* Wieblingen 1/5 1886 | |||||||||||||||||||||||||||
† Berlin 10/7 1940 | |||||||||||||||||||||||||||
Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2010 by Finn Gaunaa |