|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Skotsk højlandsklan fra Badenoch | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Ewan (Eugine) Mac parson ~ | NN | |||||||||||||||||||||||||||||
1. Klanhøvding Clan MacPherson | ||||||||||||||||||||||||||||||
† efter 1249 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Klanens tartan | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
Kenneth Macpherson ~ | NN | Gillies Macpherson ~ | NN | |||||||||||||||||||||||||||
2. Klanhøvding | Gillies = Elias | |||||||||||||||||||||||||||||
† efter 1376 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Macpherson af Invereshie | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Duncan Macpherson ~ | NN | Klansmærket (hjelmmærke) | ||||||||||||||||||||||||||||
3. Klanhøvding | ||||||||||||||||||||||||||||||
† efter 1438 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
Donald Phaol Macpherson ~ | NN | Gilliecallum Beag Macpherson ~ | NN MacDonald | |||||||||||||||||||||||||||
til Clunie | * 1424 † efter
1437 |
|||||||||||||||||||||||||||||
Macpherson af Breakachy & Essick | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Duncan Macpherson ~ | NN Mackintosh | |||||||||||||||||||||||||||||
til Clunie | ||||||||||||||||||||||||||||||
4. Klanhøvding | ||||||||||||||||||||||||||||||
† efter 1438 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Donald Dall Macpherson ~ | NN. Macpherson | |||||||||||||||||||||||||||||
5. Klanhøvding | ||||||||||||||||||||||||||||||
* efter 1513 † 1542 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
Donald Og Macpherson ~ | NN Gordon | Janet Macpherson | Thomas Fraser | |||||||||||||||||||||||||||
6. Klanhøvding | ~ 1562 | * Cluny, Invernessshire ca. 1542 | 3. Herre til Farraline | |||||||||||||||||||||||||||
Faldt ved Corrichie | ~ ca. 1563 | |||||||||||||||||||||||||||||
† 28/120 1562 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Ewen Macpherson ~ | NN Macintosh | |||||||||||||||||||||||||||||
7. Klanhøvding | ||||||||||||||||||||||||||||||
til Clunie | ||||||||||||||||||||||||||||||
Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2013 by Finn Gaunaa |