|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navnet kommer af borgen Eglington ved Cunningham, Ayr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radulphus de Eglinton ~ | NN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Eglinton | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Svor troskabsed til kong Edward I 1296 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† efter 1296 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NN de Eglinton ~ | NN | Elizabeth Eglinton | John Wallace | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Eglinton | * ca. 1310 † før 1330 | 6. Herre til Riccarton | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Herre til Craigie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hugh Eglinton ~ | Egidia Stewart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Eglinton | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dommer Lothian 1361 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Udsending til England 1367 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ efter 1358 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† før 1378 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elizabeth Eglinton ~ | John Montgomery | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arving til Eglinton | 10. Herre til Eaglesham | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2013 by Finn Gaunaa |