|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patrick Ogilvy ~ | Marjory Ramsay | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Wester Powrie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klanens tartan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Walter Ogilvy ~ | NN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Wester Powrie & Auchterhouse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† efter 1365 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Klansmærket (hjelmmærke) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Walter Ogilvy ~ | Isabel Ramsay | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Auchterhouse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sheriff (foged) Angus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 1392 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alexander Ogilvy ~ | NN Macintosh | John Ogilvy ~ | NN | Walter Ogilvy ~ | NN Durward | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Auchterhouse | 1. Herre til Inverquharity | til Lintrathen | Arving til Lintrathen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sheriff (foged) Angus | † efter 1420 | Rentemester | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Faldt ved Harlaw | † 1440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 24/7 1411 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ogilvie af Inverquharity | ~ | Isobel Glen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d.a. John Glen til Glen & Balmuto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
& Margaret Erskine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patrick Ogilvy ~ | Christian Keith | Andrew Ogilvy ~ | Marjorie Glen | Mariot Ogilvy ~ | William Forbes | Marjory Ogilvy ~ | David Lindsay | John Ogilvie ~ | Margaret NN | Giles Ogilvy ~ | Robert Arbuthnott | Walter Ogilvy ~ | Margaret Sinclair | Margaret Ogilvy ~ | Gilbert Ramsay | Isabel Ogilvy ~ | Patrick Lyon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Auchterhouse | ~ før 1413 | til Inchmartine | ~ før 29/2 1439 | ~ ca. 1466 | † efter 1476 | 3. Jarl af Crawford | til Lintrathen | † før 1471 | 10. Herre til Aberbothenoth | til Deskford & Findlater | ~ før 1436 | 10. Herre til Bamff | † 1484 | 1. Lord Glamis 1445 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† ca. 1429 | † efter 1461 | d.a. John Glen til Inchmartine | † XX/6 1489 | † efter 1440 | ~ 1482 | Kgl. råd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ ca. XX/8 1376 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ogilvy af Inchmartine | Ogilvy af Findlater | ~ | Gilbert Kennedy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Dunure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Lord Kennedy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alexander Ogilvy ~ | Janet Gray | Margaret Ogilvy ~ | John Oliphant | James Ogilvy ~ | Elizabeth Kennedy | Marion Ogilvie ~ | Henry Stewart | Christian Ogilvie ~ | Alexander de Forbes | Elizabeth Ogilvie ~ | Patrick Keith | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Auchterhouse | * før 1429 † ca.
1471 |
til Aberdalgie | 1. Lord af Airlie | 2. Herre til Rosyth | 3. Lord af Pitsligo | af Inverugie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sheriff (foged) Angus | † før 25/9 1504 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Janet Lyle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† ca. 1525 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Helen Douglas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ før 1460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jarl af Airlie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Margaret Ogilvie ~ | James Stewart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
af Auchterhouse | 1. Jarl af Buchan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ før 1466 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2013 by Finn Gaunaa |